VFMO Falhas na Entrega - Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
US ˙ BATS ˙ US9219355081

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data Preço Quantidade Valor
2026-07-30 214,65 402 86.289,30
2026-07-24 232,68 13 3.024,84
2026-07-22 234,47 3.637 852.767,39
2026-07-21 226,46 538 121.835,48
2026-07-17 227,32 2.460 559.207,20
2026-07-16 232,92 2.177 507.066,84
2026-07-15 235,17 90.897 21.376.247,49
2026-07-14 231,74 13.572 3.145.175,28
2026-07-13 236,22 14.547 3.436.292,34
2026-07-09 234,48 12.157 2.850.573,36
2026-07-08 233,30 12.570 2.932.581,00
2026-07-07 237,90 12.719 3.025.850,10
2026-07-02 242,93 972 236.127,96
2026-06-30 246,30 2.081 512.550,30
2026-06-26 244,30 1.519 371.091,70
2026-06-25 239,39 7.096 1.698.711,44
2026-06-24 240,39 6.994 1.681.287,66
2026-06-23 246,08 17.004 4.184.344,32
2026-06-22 242,14 4.825 1.168.325,50
2026-06-18 238,30 329 78.400,70
2026-06-17 237,82 4.198 998.368,36
2026-06-16 241,75 7.611 1.839.959,25
2026-06-15 238,70 12.262 2.926.939,40
2026-06-12 235,35 433 101.906,55
2026-06-11 226,29 324 73.317,96
2026-06-09 230,10 1.214 279.341,40
2026-06-08 227,31 6.960 1.582.077,60
2026-06-05 238,24 1.240 295.417,60
2026-06-04 236,26 4.377 1.034.110,02
2026-06-03 236,01 1.498 353.542,98
2026-06-01 232,90 101 23.522,90
2026-05-29 234,69 6.209 1.457.190,21
2026-05-28 233,69 1.930 451.021,70
2026-05-27 234,71 1.138 267.099,98
2026-05-26 229,63 919 211.029,97
2026-05-15 231,87 8.045 1.865.394,15
2026-05-14 231,46 5.605 1.297.333,30
2026-05-13 230,24 2.878 662.630,72
2026-05-12 231,80 1.885 436.943,00
2026-05-11 229,14 13.560 3.107.138,40
2026-05-08 226,19 15.481 3.501.647,39
2026-05-07 231,97 5.523 1.281.170,31
2026-05-06 227,67 3.781 860.820,27
2026-05-05 223,87 5.258 1.177.108,46
2026-05-04 223,74 2.130 476.566,20
2026-05-01 223,87 108 24.177,96
2026-04-30 218,01 799 174.189,99
2026-04-29 218,29 3.815 832.776,35
2026-04-28 221,63 1.875 415.556,25
2026-04-27 221,74 7.127 1.580.340,98
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista