SUSC Falhas na Entrega - iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
US ˙ NASDAQGM ˙ US46435G1931

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data Preço Quantidade Valor
2026-07-30 22,69 911 20.670,59
2026-07-28 22,73 1.408 32.003,84
2026-07-24 22,68 297 6.735,96
2026-07-23 22,75 4 91,00
2026-07-16 22,91 21 481,11
2026-07-15 22,85 70 1.599,50
2026-07-08 22,94 1 22,94
2026-07-07 23,07 305 7.036,35
2026-07-02 23,03 137 3.155,11
2026-07-01 23,15 2.457 56.879,55
2026-06-24 23,12 2.780 64.273,60
2026-06-23 23,09 3.938 90.928,42
2026-06-22 23,12 4.961 114.698,32
2026-06-18 23,08 4.277 98.713,16
2026-06-15 23,11 57 1.317,27
2026-06-12 23,14 27 624,78
2026-06-11 22,98 67 1.539,66
2026-06-09 22,95 1.513 34.723,35
2026-06-08 22,97 310 7.120,70
2026-06-05 23,09 621 14.338,89
2026-06-03 23,09 4.655 107.483,95
2026-06-02 23,10 618 14.275,80
2026-05-28 23,13 6.532 151.085,16
2026-05-27 23,10 10.944 252.806,40
2026-05-22 22,99 1.028 23.633,72
2026-05-18 22,93 20.690 474.421,70
2026-05-15 23,06 28.123 648.516,38
2026-05-14 23,08 7.212 166.452,96
2026-05-12 23,13 2.673 61.826,49
2026-05-11 23,18 3.477 80.596,86
2026-05-08 23,10 3.289 75.975,90
2026-05-07 23,18 36.219 839.556,42
2026-05-06 23,08 9.822 226.691,76
2026-05-05 23,01 35.262 811.378,62
2026-05-04 23,08 55.067 1.270.946,36
2026-04-30 23,11 8.175 188.924,25
2026-04-29 23,21 14.106 327.400,26
2026-04-28 23,20 22.527 522.626,40
2026-04-24 23,24 7.257 168.652,68
2026-04-23 23,29 5.325 124.019,25
2026-04-22 23,25 12.973 301.622,25
2026-04-21 23,32 100 2.332,00
2026-04-20 23,33 4.400 102.652,00
2026-04-17 23,20 3.015 69.948,00
2026-04-16 23,29 2.157 50.236,53
2026-04-14 23,24 48 1.115,52
2026-04-13 23,16 336 7.781,76
2026-04-08 23,13 2.727 63.075,51
2026-04-07 23,10 16 369,60
2026-04-02 23,06 6.745 155.539,70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista