Próximas Datas de Divulgação de Resultados para PT TIMAH Tbk
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para PT TIMAH Tbk.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 162,99 | 162,00 | 500,59 | 500,38 | IDR |
| 2026-03-31 | 201,50 | 202,00 | 362,19 | 362,38 | IDR |
| 2025-12-31 | 95,49 | 95,49 | 176,38 | -- | IDR |
| 2025-09-30 | 40,60 | 40,89 | 126,61 | 126,61 | IDR |
| 2025-06-30 | 24,60 | 24,00 | 149,70 | 149,75 | IDR |
| 2025-03-31 | 15,69 | 16,00 | 179,47 | 179,78 | IDR |
| 2024-12-31 | 45,73 | 45,73 | 167,75 | -- | IDR |
| 2024-09-30 | 63,69 | 64,02 | 73,38 | 73,38 | IDR |
| 2024-06-30 | 54,37 | 54,03 | -4,23 | -4,56 | IDR |
| 2024-03-31 | 3,97 | -- | -63,16 | -63,16 | IDR |
| 2023-12-31 | -48,64 | -48,64 | -60,38 | -- | IDR |
| 2023-09-30 | -13,93 | -13,93 | -25,79 | -25,74 | IDR |
| 2023-06-30 | -4,57 | -4,57 | -3,26 | -2,82 | IDR |
| 2023-03-31 | 6,75 | -- | 65,83 | 65,75 | IDR |
| 2022-12-31 | -14,05 | -14,00 | 139,84 | 140,00 | IDR |
| 2022-09-30 | 8,60 | 9,00 | 246,64 | 246,75 | IDR |
| 2022-06-30 | 64,53 | 64,00 | 283,95 | 283,98 | IDR |
| 2022-03-31 | 80,76 | 81,00 | 254,29 | 254,54 | IDR |
| 2021-12-31 | 92,75 | 92,75 | 175,00 | -- | IDR |
| 2021-09-30 | 45,91 | 46,23 | 70,70 | 70,70 | IDR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.