PT TIMAH Tbk - Demonstração de Resultados (TTM)

PT TIMAH Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000111800 ˙ Aluminum
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de PT TIMAH Tbk mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: IDR
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 12.981.650 14.607.000 16.554.390 16.215.700 15.089.520 12.504.300 10.282.450 9.594.723 8.699.921 8.391.907 8.277.216 9.034.591 10.269.410 10.856.420 10.897.720 9.864.398 9.209.358 11.552.730 14.919.900 17.752.590
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 12,52 13,33 -2,05 -6,94 -17,13 -17,77 -6,69 -9,33 -3,54 -1,37 9,15 13,67 5,72 0,38 -9,48 -6,64 25,45 29,15 18,99
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 10.428.100 11.063.010 12.224.010 11.771.880 11.372.490 9.846.464 8.462.826 8.579.268 7.637.549 7.803.920 7.657.872 7.580.885 8.036.777 8.029.456 7.961.960 7.462.043 7.066.954 8.654.005 10.245.950 11.565.910
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 6,09 10,49 -3,70 -3,39 -13,42 -14,05 1,38 -10,98 2,18 -1,87 -1,01 6,01 -0,09 -0,84 -6,28 -5,29 22,46 18,40 12,88
% da receita 80,33 75,74 73,84 72,60 75,37 78,74 82,30 89,42 87,79 92,99 92,52 83,91 78,26 73,96 73,06 75,65 76,74 74,91 68,67 65,15
Lucro Operacional Bruto 2.553.555 3.543.992 4.330.386 4.443.818 3.717.027 2.657.833 1.819.627 1.015.455 1.062.372 587.987 619.344 1.453.706 2.232.633 2.826.966 2.935.757 2.402.355 2.142.404 2.898.728 4.673.945 6.186.682
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 38,79 22,19 2,62 -16,36 -28,50 -31,54 -44,19 4,62 -44,65 5,33 134,72 53,58 26,62 3,85 -18,17 -10,82 35,30 61,24 32,37
% da receita 19,67 24,26 26,16 27,40 24,63 21,26 17,70 10,58 12,21 7,01 7,48 16,09 21,74 26,04 26,94 24,35 23,26 25,09 31,33 34,85
SG&A 1.059.356 1.199.897 1.232.262 1.249.839 1.160.990 1.122.627 1.140.272 1.066.012 1.117.338 991.944 975.560 1.024.829 1.014.362 939.696 948.762 878.738 887.839 939.825 936.520 1.070.006
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 13,27 2,70 1,43 -7,11 -3,30 1,57 -6,51 4,81 -11,22 -1,65 5,05 -1,02 -7,36 0,96 -7,38 1,04 5,86 -0,35 14,25
% da receita 8,16 8,21 7,44 7,71 7,69 8,98 11,09 11,11 12,84 11,82 11,79 11,34 9,88 8,66 8,71 8,91 9,64 8,14 6,28 6,03
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 11.727.630 12.546.620 13.733.580 13.365.960 12.643.190 11.115.920 9.746.237 9.720.113 9.020.501 8.937.224 8.778.850 8.805.897 9.264.065 9.062.364 9.038.983 8.377.649 8.027.531 9.728.605 11.365.480 12.845.480
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 6,98 9,46 -2,68 -5,41 -12,08 -12,32 -0,27 -7,20 -0,92 -1,77 0,31 5,20 -2,18 -0,26 -7,32 -4,18 21,19 16,83 13,02
% da receita 90,34 85,89 82,96 82,43 83,79 88,90 94,79 101,31 103,68 106,50 106,06 97,47 90,21 83,47 82,94 84,93 87,17 84,21 76,18 72,36
Lucro Operacional 1.254.020 2.060.387 2.820.811 2.849.736 2.446.329 1.388.376 536.216 -125.390 -320.580 -545.317 -501.634 228.694 1.005.345 1.794.058 1.858.734 1.486.749 1.181.827 1.824.128 3.554.415 4.907.109
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 64,30 36,91 1,03 -14,16 -43,25 -61,38 -123,38 155,67 70,10 -8,01 -145,59 339,60 78,45 3,61 -20,01 -20,51 54,35 94,86 38,06
% da receita 9,66 14,11 17,04 17,57 16,21 11,10 5,21 -1,31 -3,68 -6,50 -6,06 2,53 9,79 16,53 17,06 15,07 12,83 15,79 23,82 27,64
Despesa de juros -360.437 -339.146 -295.512 -247.538 -211.876 -192.248 -184.340 -182.158 -185.982 -185.784 -218.405 -319.682 -308.143 -192.526 -164.493 -137.293 -106.242 -108.450 -101.080 -95.002
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -5,91 -12,87 -16,23 -14,41 -9,26 -4,11 -1,18 2,10 -0,11 17,56 46,37 -3,61 -37,52 -14,56 -16,54 -22,62 2,08 -6,80 -6,01
% da receita -2,78 -2,32 -1,79 -1,53 -1,40 -1,54 -1,79 -1,90 -2,14 -2,21 -2,64 -3,54 -3,00 -1,77 -1,51 -1,39 -1,15 -0,94 -0,68 -0,54
Resultado líquido 526.542 1.302.795 1.893.920 2.114.777 1.836.898 1.041.484 490.294 -24.289 -192.061 -449.690 -470.426 -31.497 546.544 1.249.347 1.336.664 1.114.954 942.986 1.313.630 2.697.511 3.728.241
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 147,42 45,37 11,66 -13,14 -43,30 -52,92 -104,95 690,73 134,14 4,61 -93,30 -1.835,23 128,59 6,99 -16,59 -15,42 39,31 105,35 38,21
% da receita 4,06 8,92 11,44 13,04 12,17 8,33 4,77 -0,25 -2,21 -5,36 -5,68 -0,35 5,32 11,51 12,27 11,30 10,24 11,37 18,08 21,00

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista