Próximas Datas de Divulgação de Resultados para United Community Banks, Inc.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para United Community Banks, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,95 | 0,95 | 3,06 | 3,06 | USD |
| 2026-03-31 | 0,69 | 0,69 | 2,74 | 2,73 | USD |
| 2025-12-31 | 0,71 | 0,71 | 2,62 | 2,62 | USD |
| 2025-09-30 | 0,71 | 0,70 | 2,53 | 2,52 | USD |
| 2025-06-30 | 0,63 | 0,63 | 2,21 | 2,20 | USD |
| 2025-03-31 | 0,58 | 0,58 | 2,11 | 2,11 | USD |
| 2024-12-31 | 0,61 | 0,61 | 2,04 | 2,04 | USD |
| 2024-09-30 | 0,38 | 0,38 | 1,53 | 1,54 | USD |
| 2024-06-30 | 0,54 | 0,54 | 1,54 | 1,55 | USD |
| 2024-03-31 | 0,51 | 0,51 | 1,53 | 1,53 | USD |
| 2023-12-31 | 0,11 | 0,11 | 1,54 | 1,54 | USD |
| 2023-09-30 | 0,39 | 0,39 | 2,16 | 2,16 | USD |
| 2023-06-30 | 0,53 | 0,53 | 2,52 | 2,51 | USD |
| 2023-03-31 | 0,52 | 0,52 | 2,60 | 2,60 | USD |
| 2022-12-31 | 0,74 | 0,74 | 2,52 | 2,52 | USD |
| 2022-09-30 | 0,74 | 0,74 | 2,34 | 2,34 | USD |
| 2022-06-30 | 0,61 | 0,61 | 2,38 | 2,38 | USD |
| 2022-03-31 | 0,43 | 0,43 | 2,54 | 2,54 | USD |
| 2021-12-31 | 0,56 | 0,56 | 2,97 | 2,97 | USD |
| 2021-09-30 | 0,82 | 0,82 | 3,08 | 3,07 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.