Próximas Datas de Divulgação de Resultados para VivoPower PLC
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para VivoPower PLC.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,64 | -0,64 | -1,92 | -1,92 | USD |
| 2025-03-31 | -0,64 | -0,64 | -4,75 | -4,75 | USD |
| 2024-12-31 | -0,33 | -0,33 | -8,40 | -8,40 | USD |
| 2024-09-30 | -0,33 | -0,33 | -10,93 | -10,93 | USD |
| 2024-06-30 | -5,59 | -5,59 | -15,17 | -15,17 | USD |
| 2024-03-31 | -5,59 | -5,59 | -- | -- | USD |
| 2023-12-31 | -1,46 | -1,46 | -7,99 | -7,99 | USD |
| 2023-09-30 | -1,46 | -1,46 | -8,90 | -8,90 | USD |
| 2022-12-31 | -2,37 | -2,37 | -10,37 | -10,33 | USD |
| 2022-09-30 | -2,37 | -2,37 | -10,50 | -10,46 | USD |
| 2022-06-30 | -2,84 | -2,82 | -10,64 | -10,64 | USD |
| 2022-03-31 | -2,84 | -2,82 | -- | -- | USD |
| 2021-12-31 | -2,47 | -2,47 | -8,58 | -8,58 | USD |
| 2021-09-30 | -2,47 | -2,47 | -6,81 | -6,81 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.