Balanço Patrimonial (Annual)
O Balanço Patrimonial de VivoPower PLC mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -56,96 | -64,01 | -69,85 |
| Ativos atuais | 22 | 10 | 18 | 75 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -52,18 | 70,41 | 322,25 |
| Ativos | 70 | 61 | 37 | 97 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -11,83 | -39,05 | 159,47 |
| Passivos | 48 | 58 | 78 | 77 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 20,04 | 35,20 | -1,21 |
| Equidade | 22 | 4 | -41 | 20 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -82,67 | -1.182,14 | -149,59 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 70 | 61 | 37 | 97 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -11,83 | -39,05 | 159,47 |
Fonte: Capital IQ