Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de TEB Bancorp, Inc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|---|---|---|
| Receita | 4 | 4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,79 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — |
| % da receita | — | — |
| Lucro Operacional Bruto | 4 | 4 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -5,79 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 3 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -3,99 |
| % da receita | 76,63 | 78,09 |
| P&D | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — |
| % da receita | — | — |
| Despesas operacionais | 3 | 3 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -4,40 |
| % da receita | 84,09 | 85,33 |
| Lucro Operacional | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -13,12 |
| % da receita | 15,91 | 14,67 |
| Despesa de juros | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — |
| % da receita | — | — |
| Resultado líquido | 1 | 1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -14,17 |
| % da receita | 15,37 | 14,00 |
Fonte: Capital IQ