Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de TEB Bancorp, Inc mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 13 | 12 | 10 | 10 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -6,20 | -16,95 | 5,80 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — |
| Lucro Operacional Bruto | 13 | 12 | 10 | 10 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -6,20 | -16,95 | 5,80 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 10,17 | -1,60 | -0,54 |
| % da receita | 79,80 | 93,73 | 111,05 | 104,38 |
| P&D | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 6,62 | -1,52 | -1,09 |
| % da receita | 87,65 | 99,63 | 118,14 | 110,44 |
| Lucro Operacional | 2 | 0 | -2 | -1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -97,18 | -4.160,96 | -39,08 |
| % da receita | 12,35 | 0,37 | -18,14 | -10,44 |
| Despesa de juros | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — |
| Resultado líquido | 1 | -0 | -2 | -1 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -110,27 | 1.216,74 | -33,94 |
| % da receita | 11,60 | -1,27 | -20,12 | -12,56 |
Fonte: Capital IQ