Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de East Coast Furnitech Public Company Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 335 | 440 | 413 | 345 | 348 | 328 | 314 | 325 | 383 | 368 | 377 | 352 | 386 | 245 | 106 | 64 | 68 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 31,29 | -6,13 | -16,46 | 0,79 | -5,76 | -4,20 | 3,44 | 17,86 | -3,93 | 2,62 | -6,60 | 9,65 | -36,48 | -56,81 | -39,92 | 7,01 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 261 | 348 | 323 | 256 | 255 | 241 | 226 | 270 | 320 | 310 | 317 | 286 | 326 | 287 | 90 | 137 | 63 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 33,36 | -7,04 | -20,81 | -0,31 | -5,70 | -5,91 | 19,10 | 18,80 | -3,18 | 2,04 | -9,68 | 14,09 | -12,05 | -68,61 | 52,62 | -53,94 |
| % da receita | 77,84 | 79,07 | 78,29 | 74,21 | 73,40 | 73,45 | 72,14 | 83,06 | 83,73 | 84,38 | 83,91 | 81,14 | 84,43 | 116,90 | 84,96 | 215,82 | 92,89 |
| Lucro Operacional Bruto | 74 | 92 | 90 | 89 | 92 | 87 | 87 | 55 | 62 | 57 | 61 | 66 | 60 | -41 | 16 | -74 | 5 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 24,02 | -2,66 | -0,77 | 3,95 | -5,93 | 0,53 | -37,11 | 13,23 | -7,76 | 5,71 | 9,45 | -9,47 | -168,94 | -138,44 | -562,65 | -106,57 |
| % da receita | 22,16 | 20,93 | 21,71 | 25,79 | 26,60 | 26,55 | 27,86 | 16,94 | 16,27 | 15,62 | 16,09 | 18,86 | 15,57 | -16,90 | 15,04 | -115,82 | 7,11 |
| SG&A | 52 | 51 | 58 | 52 | 56 | 50 | 52 | 58 | 93 | 76 | 57 | 68 | 64 | 80 | 56 | 110 | 77 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,14 | 12,62 | -9,64 | 6,76 | -9,75 | 4,00 | 10,28 | 60,83 | -17,70 | -25,64 | 20,56 | -5,99 | 24,37 | -29,68 | 96,46 | -30,20 |
| % da receita | 15,62 | 11,64 | 13,97 | 15,11 | 16,01 | 15,33 | 16,64 | 17,74 | 24,21 | 20,74 | 15,03 | 19,40 | 16,63 | 32,56 | 53,02 | 173,38 | 113,09 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 313 | 399 | 381 | 308 | 311 | 291 | 279 | 327 | 413 | 387 | 373 | 354 | 391 | 367 | 255 | 139 | 140 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 27,42 | -4,52 | -19,12 | 0,88 | -6,43 | -4,19 | 17,45 | 26,20 | -6,44 | -3,42 | -5,09 | 10,21 | -6,05 | -30,43 | -45,56 | 1,04 |
| % da receita | 93,46 | 90,71 | 92,26 | 89,33 | 89,41 | 88,78 | 88,78 | 100,81 | 107,94 | 105,12 | 98,94 | 100,54 | 101,06 | 149,46 | 240,74 | 218,16 | 205,98 |
| Lucro Operacional | 22 | 41 | 32 | 37 | 37 | 37 | 35 | -3 | -30 | -19 | 4 | -2 | -4 | -121 | -149 | -75 | -72 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 86,56 | -21,81 | 15,24 | -0,02 | -0,17 | -4,21 | -107,43 | 1.061,33 | -38,06 | -121,31 | -147,63 | 114,86 | 2.857,13 | 22,90 | -49,56 | -4,02 |
| % da receita | 6,54 | 9,29 | 7,74 | 10,67 | 10,59 | 11,22 | 11,22 | -0,81 | -7,94 | -5,12 | 1,06 | -0,54 | -1,06 | -49,46 | -140,74 | -118,16 | -105,98 |
| Despesa de juros | -33 | -35 | -36 | -39 | -43 | -40 | -41 | -49 | -47 | -48 | -46 | -45 | -45 | -44 | -44 | -43 | -41 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,55 | 2,61 | 10,15 | 9,94 | -7,78 | 2,97 | 19,51 | -4,96 | 2,53 | -3,19 | -2,61 | -0,35 | -2,03 | -1,16 | -1,00 | -5,40 |
| % da receita | -9,95 | -7,92 | -8,66 | -11,42 | -12,46 | -12,19 | -13,10 | -15,14 | -12,21 | -13,03 | -12,29 | -12,82 | -11,65 | -17,96 | -41,11 | -67,74 | -59,88 |
| Resultado líquido | 5 | 15 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | -122 | 27 | -59 | -17 | -36 | -62 | -116 | -72 | -288 | -189 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 180,75 | -19,97 | -19,74 | -1,68 | -41,01 | 66,43 | -1.384,59 | -122,07 | -318,91 | -71,40 | 115,67 | 70,59 | 87,42 | -37,81 | 299,12 | -34,63 |
| % da receita | 1,63 | 3,48 | 2,97 | 2,85 | 2,78 | 1,74 | 3,02 | -37,55 | 7,03 | -16,02 | -4,47 | -10,31 | -16,04 | -47,33 | -68,15 | -452,74 | -276,55 |
Fonte: Capital IQ