Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de East Coast Furnitech Public Company Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: THB
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1.578 | 1.434 | 1.389 | 1.362 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -9,16 | -3,09 | -1,98 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 1.237 | 1.075 | 1.127 | 1.216 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -13,07 | 4,80 | 7,88 |
| % da receita | 78,39 | 75,02 | 81,13 | 89,29 |
| Lucro Operacional Bruto | 341 | 358 | 262 | 146 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,02 | -26,79 | -44,36 |
| % da receita | 21,61 | 24,98 | 18,87 | 10,71 |
| SG&A | 209 | 214 | 279 | 269 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,62 | 30,21 | -3,41 |
| % da receita | 13,22 | 14,94 | 20,07 | 19,78 |
| P&D | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 1.446 | 1.290 | 1.406 | 1.485 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -10,80 | 9,02 | 5,64 |
| % da receita | 91,61 | 89,96 | 101,20 | 109,06 |
| Lucro Operacional | 132 | 144 | -17 | -123 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 8,80 | -111,54 | 642,53 |
| % da receita | 8,39 | 10,04 | -1,20 | -9,06 |
| Despesa de juros | -135 | -158 | -182 | -181 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 17,45 | 14,67 | -0,58 |
| % da receita | -8,55 | -11,05 | -13,08 | -13,27 |
| Resultado líquido | 51 | 37 | -144 | -231 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -26,33 | -485,65 | 60,16 |
| % da receita | 3,22 | 2,61 | -10,40 | -16,99 |
Fonte: Capital IQ