SoftBank Group Corp. - Demonstração de Resultados (Quarterly)

SoftBank Group Corp.
GB ˙ LSE ˙ JP3436100006 ˙ Investment Banking & Brokerage
JP¥ 5.574,00 ↑573,00 (11,46%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (Quarterly)
Os valores são informados por período fiscal.

A Demonstração de Resultados de SoftBank Group Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (Quarterly)
Métrica financeira 2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Receita 1.504.370 1.597.336 1.640.694 1.572.030 1.610.447 1.693.296 1.694.666 1.557.507 1.669.553 1.774.841 1.754.599 1.701.747 1.768.175 1.832.654 1.941.176 1.820.341 1.916.502 1.982.404 2.079.403 2.019.591
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 6,18 2,71 -4,19 2,44 5,14 0,08 -8,09 7,19 6,31 -1,14 -3,01 3,90 3,65 5,92 -6,22 5,28 3,44 4,89 -2,88
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 681.308 755.400 852.089 688.239 772.909 835.502 945.747 725.432 769.311 841.977 877.388 781.126 837.652 898.758 972.013 865.688 910.922 957.524 1.048.377 965.957
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 10,87 12,80 -19,23 12,30 8,10 13,20 -23,30 6,05 9,45 4,21 -10,97 7,24 7,29 8,15 -10,94 5,23 5,12 9,49 -7,86
% da receita 45,29 47,29 51,93 43,78 47,99 49,34 55,81 46,58 46,08 47,44 50,01 45,90 47,37 49,04 50,07 47,56 47,53 48,30 50,42 47,83
Lucro Operacional Bruto 823.062 841.936 788.605 883.791 837.538 857.794 748.919 832.075 900.242 932.864 877.211 920.621 930.523 933.896 969.163 954.653 1.005.580 1.024.880 1.031.026 1.053.634
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 2,29 -6,33 12,07 -5,23 2,42 -12,69 11,10 8,19 3,62 -5,97 4,95 1,08 0,36 3,78 -1,50 5,33 1,92 0,60 2,19
% da receita 54,71 52,71 48,07 56,22 52,01 50,66 44,19 53,42 53,92 52,56 49,99 54,10 52,63 50,96 49,93 52,44 52,47 51,70 49,58 52,17
SG&A 593.242 662.713 702.337 626.513 627.827 666.775 774.213 648.080 705.992 769.519 858.792 719.686 713.384 773.470 817.869 758.197 858.658 948.798 1.455.275 1.286.924
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 11,71 5,98 -10,80 0,21 6,20 16,11 -16,29 8,94 9,00 11,60 -16,20 -0,88 8,42 5,74 -7,30 13,25 10,50 53,38 -11,57
% da receita 39,43 41,49 42,81 39,85 38,98 39,38 45,69 41,61 42,29 43,36 48,95 42,29 40,35 42,20 42,13 41,65 44,80 47,86 69,99 63,72
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 1.274.550 1.418.113 1.554.426 1.314.752 1.400.736 1.502.277 1.719.960 1.373.512 1.475.303 1.611.496 1.736.180 1.500.812 1.551.036 1.672.228 1.789.882 1.623.885 1.769.580 1.906.322 2.503.652 2.252.881
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 11,26 9,61 -15,42 6,54 7,25 14,49 -20,14 7,41 9,23 7,74 -13,56 3,35 7,81 7,04 -9,27 8,97 7,73 31,33 -10,02
% da receita 84,72 88,78 94,74 83,63 86,98 88,72 101,49 88,19 88,37 90,80 98,95 88,19 87,72 91,25 92,21 89,21 92,33 96,16 120,40 111,55
Lucro Operacional 229.820 179.223 86.268 257.278 209.711 191.019 -25.294 183.995 194.250 163.345 18.419 200.935 217.139 160.426 151.294 196.456 146.922 76.082 -424.249 -233.290
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -22,02 -51,87 198,23 -18,49 -8,91 -113,24 -827,43 5,57 -15,91 -88,72 990,91 8,06 -26,12 -5,69 29,85 -25,21 -48,22 -657,62 -45,01
% da receita 15,28 11,22 5,26 16,37 13,02 11,28 -1,49 11,81 11,63 9,20 1,05 11,81 12,28 8,75 7,79 10,79 7,67 3,84 -20,40 -11,55
Despesa de juros -102.800 -97.165 -126.842 -114.139 -200.078 -119.291 -176.916 -139.601 -155.583 -131.612 -129.208 -137.604 -184.936 -148.983 -245.576 -165.309 -191.421 -202.368 -300.511 -328.745
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -5,48 30,54 -10,01 75,29 -40,38 48,31 -21,09 11,45 -15,41 -1,83 6,50 34,40 -19,44 64,83 -32,69 15,80 5,72 48,50 9,40
% da receita -6,83 -6,08 -7,73 -7,26 -12,42 -7,04 -10,44 -8,96 -9,32 -7,42 -7,36 -8,09 -10,46 -8,13 -12,65 -9,08 -9,99 -10,21 -14,45 -16,28
Resultado líquido -397.940 29.048 -2.100.646 -3.162.700 3.033.602 -783.415 -57.631 -477.616 -931.111 950.004 231.077 -174.281 1.179.600 -369.165 517.178 421.819 2.502.247 248.587 1.829.618 347.330
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -107,30 -7.331,64 50,56 -195,92 -125,82 -92,64 728,75 94,95 -202,03 -75,68 -175,42 -776,84 -131,30 -240,09 -18,44 493,20 -90,07 636,01 -81,02
% da receita -26,45 1,82 -128,03 -201,19 188,37 -46,27 -3,40 -30,67 -55,77 53,53 13,17 -10,24 66,71 -20,14 26,64 23,17 130,56 12,54 87,99 17,20

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista