Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de SoftBank Group Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6.221.534 | 6.570.439 | 6.756.500 | 7.243.752 | 7.798.650 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,61 | 2,83 | 7,21 | 7,66 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 2.955.960 | 3.242.397 | 3.214.108 | 3.489.549 | 3.782.511 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 9,69 | -0,87 | 8,57 | 8,40 |
| % da receita | 47,51 | 49,35 | 47,57 | 48,17 | 48,50 |
| Lucro Operacional Bruto | 3.265.574 | 3.328.042 | 3.542.392 | 3.754.203 | 4.016.139 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,91 | 6,44 | 5,98 | 6,98 |
| % da receita | 52,49 | 50,65 | 52,43 | 51,83 | 51,50 |
| SG&A | 2.551.722 | 2.695.328 | 2.982.383 | 3.024.409 | 4.020.928 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 5,63 | 10,65 | 1,41 | 32,95 |
| % da receita | 41,01 | 41,02 | 44,14 | 41,75 | 51,56 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 5.507.682 | 5.937.725 | 6.196.491 | 6.513.958 | 7.803.439 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 7,81 | 4,36 | 5,12 | 19,80 |
| % da receita | 88,53 | 90,37 | 91,71 | 89,93 | 100,06 |
| Lucro Operacional | 713.852 | 632.714 | 560.009 | 729.794 | -4.789 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -11,37 | -11,49 | 30,32 | -100,66 |
| % da receita | 11,47 | 9,63 | 8,29 | 10,07 | -0,06 |
| Despesa de juros | -382.512 | -555.902 | -556.004 | -581.559 | -771.790 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 45,33 | 0,02 | 4,60 | 32,71 |
| % da receita | -6,15 | -8,46 | -8,23 | -8,03 | -9,90 |
| Resultado líquido | -1.708.029 | -970.144 | -227.646 | 1.153.332 | 5.002.271 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -43,20 | -76,53 | -606,63 | 333,72 |
| % da receita | -27,45 | -14,77 | -3,37 | 15,92 | 64,14 |
Fonte: Capital IQ