Demonstração de Resultados (Quarterly)
A Demonstração de Resultados de Franklin Templeton Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2.181 | 2.224 | 2.081 | 2.031 | 1.939 | 1.967 | 1.927 | 1.969 | 1.986 | 1.991 | 2.153 | 2.123 | 2.211 | 2.252 | 2.111 | 2.064 | 2.344 | 2.327 | 2.295 | 2.358 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,97 | -6,43 | -2,39 | -4,54 | 1,45 | -2,03 | 2,17 | 0,87 | 0,25 | 8,12 | -1,39 | 4,16 | 1,83 | -6,23 | -2,24 | 13,55 | -0,71 | -1,38 | 2,77 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 1.229 | 1.270 | 1.196 | 1.162 | 1.128 | 1.149 | 1.191 | 1.203 | 1.167 | 1.221 | 1.353 | 1.314 | 1.369 | 1.388 | 1.350 | 1.305 | 1.447 | 1.468 | 1.436 | 1.457 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,32 | -5,77 | -2,86 | -2,95 | 1,86 | 3,66 | 1,01 | -3,01 | 4,63 | 10,85 | -2,86 | 4,14 | 1,42 | -2,78 | -3,33 | 10,91 | 1,44 | -2,16 | 1,41 |
| % da receita | 56,34 | 57,09 | 57,49 | 57,21 | 58,16 | 58,40 | 61,79 | 61,09 | 58,74 | 61,31 | 62,86 | 61,92 | 61,91 | 61,66 | 63,93 | 63,22 | 61,75 | 63,09 | 62,59 | 61,76 |
| Lucro Operacional Bruto | 952 | 954 | 885 | 869 | 811 | 818 | 736 | 766 | 819 | 770 | 800 | 808 | 842 | 863 | 762 | 759 | 896 | 859 | 858 | 902 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,23 | -7,30 | -1,75 | -6,67 | 0,88 | -10,02 | 4,05 | 6,96 | -5,98 | 3,79 | 1,10 | 4,19 | 2,48 | -11,77 | -0,33 | 18,10 | -4,18 | -0,06 | 5,04 |
| % da receita | 43,66 | 42,91 | 42,51 | 42,79 | 41,84 | 41,60 | 38,21 | 38,91 | 41,26 | 38,69 | 37,14 | 38,08 | 38,09 | 38,34 | 36,07 | 36,78 | 38,25 | 36,91 | 37,41 | 38,24 |
| SG&A | 264 | 295 | 323 | 338 | 294 | 322 | 332 | 321 | 324 | 330 | 426 | 444 | 451 | 426 | 411 | 416 | 416 | 419 | 412 | 545 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 12,07 | 9,28 | 4,68 | -13,06 | 9,67 | 3,14 | -3,46 | 1,00 | 1,79 | 29,33 | 4,22 | 1,53 | -5,52 | -3,64 | 1,24 | -0,02 | 0,87 | -1,69 | 32,19 |
| % da receita | 12,08 | 13,28 | 15,51 | 16,63 | 15,15 | 16,37 | 17,24 | 16,29 | 16,31 | 16,56 | 19,81 | 20,93 | 20,41 | 18,93 | 19,46 | 20,15 | 17,74 | 18,02 | 17,97 | 23,11 |
| P&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 1.550 | 1.623 | 1.579 | 1.582 | 1.503 | 1.554 | 1.609 | 1.609 | 1.577 | 1.636 | 1.864 | 1.843 | 1.904 | 1.927 | 1.873 | 1.833 | 1.932 | 1.943 | 1.899 | 2.052 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 4,71 | -2,70 | 0,15 | -4,98 | 3,40 | 3,54 | -0,01 | -1,98 | 3,75 | 13,93 | -1,14 | 3,31 | 1,23 | -2,81 | -2,14 | 5,41 | 0,54 | -2,23 | 8,06 |
| % da receita | 71,08 | 72,99 | 75,90 | 77,87 | 77,51 | 79,00 | 83,49 | 81,72 | 79,41 | 82,18 | 86,59 | 86,81 | 86,10 | 85,60 | 88,71 | 88,81 | 82,44 | 83,48 | 82,76 | 87,02 |
| Lucro Operacional | 631 | 601 | 502 | 450 | 436 | 413 | 318 | 360 | 409 | 355 | 289 | 280 | 307 | 324 | 238 | 231 | 412 | 384 | 396 | 306 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -4,76 | -16,51 | -10,37 | -3,02 | -5,28 | -22,98 | 13,17 | 13,61 | -13,23 | -18,68 | -2,98 | 9,75 | 5,53 | -26,52 | -3,06 | 78,14 | -6,56 | 2,89 | -22,62 |
| % da receita | 28,92 | 27,01 | 24,10 | 22,13 | 22,49 | 21,00 | 16,51 | 18,28 | 20,59 | 17,82 | 13,41 | 13,19 | 13,90 | 14,40 | 11,29 | 11,19 | 17,56 | 16,52 | 17,24 | 12,98 |
| Despesa de juros | -14 | -19 | -23 | -29 | -40 | -31 | -34 | -35 | -24 | -19 | -28 | -26 | -25 | -23 | -21 | -26 | -25 | -20 | -20 | -24 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 36,88 | 18,65 | 26,20 | 38,41 | -22,75 | 8,41 | 4,18 | -30,09 | -22,95 | 47,34 | -7,22 | -2,72 | -7,60 | -9,96 | 24,04 | -2,33 | -19,05 | -2,45 | 18,09 |
| % da receita | -0,65 | -0,87 | -1,10 | -1,42 | -2,06 | -1,57 | -1,74 | -1,77 | -1,23 | -0,94 | -1,29 | -1,21 | -1,13 | -1,03 | -0,99 | -1,25 | -1,08 | -0,88 | -0,87 | -1,00 |
| Resultado líquido | 666 | 453 | 350 | 256 | 233 | 166 | 194 | 228 | 296 | 251 | 124 | 174 | -85 | 164 | 151 | 92 | 118 | 256 | 268 | 172 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -31,92 | -22,86 | -26,66 | -9,24 | -28,84 | 17,27 | 17,15 | 29,89 | -14,96 | -50,58 | 40,10 | -148,68 | -293,15 | -7,46 | -39,04 | 27,41 | 117,26 | 4,97 | -36,06 |
| % da receita | 30,52 | 20,38 | 16,80 | 12,62 | 12,00 | 8,42 | 10,08 | 11,55 | 14,88 | 12,62 | 5,77 | 8,20 | -3,83 | 7,27 | 7,17 | 4,47 | 5,02 | 10,98 | 11,69 | 7,27 |
Fonte: Capital IQ