Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de Franklin Templeton Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 8.426 | 8.275 | 7.849 | 8.478 | 8.771 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -1,78 | -5,15 | 8,01 | 3,45 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 4.861 | 4.756 | 4.709 | 5.257 | 5.490 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -2,16 | -0,98 | 11,64 | 4,43 |
| % da receita | 57,69 | 57,47 | 60,00 | 62,01 | 62,60 |
| Lucro Operacional Bruto | 3.564 | 3.520 | 3.140 | 3.221 | 3.280 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -1,26 | -10,78 | 2,57 | 1,85 |
| % da receita | 42,31 | 42,53 | 40,00 | 37,99 | 37,40 |
| SG&A | 1.237 | 1.284 | 1.299 | 1.649 | 1.704 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,77 | 1,16 | 26,94 | 3,37 |
| % da receita | 14,69 | 15,52 | 16,55 | 19,45 | 19,43 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 6.330 | 6.322 | 6.349 | 7.244 | 7.601 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -0,13 | 0,44 | 14,10 | 4,93 |
| % da receita | 75,13 | 76,39 | 80,89 | 85,45 | 86,67 |
| Lucro Operacional | 2.095 | 1.954 | 1.500 | 1.234 | 1.170 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -6,76 | -23,21 | -17,76 | -5,20 |
| % da receita | 24,87 | 23,61 | 19,11 | 14,55 | 13,33 |
| Despesa de juros | -85 | -98 | -124 | -97 | -95 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 14,99 | 25,97 | -21,42 | -2,37 |
| % da receita | -1,01 | -1,19 | -1,58 | -1,15 | -1,08 |
| Resultado líquido | 1.831 | 1.292 | 883 | 465 | 525 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -29,45 | -31,67 | -47,35 | 12,93 |
| % da receita | 21,73 | 15,61 | 11,25 | 5,48 | 5,98 |
Fonte: Capital IQ