Dollar General Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Resultados (TTM)

Dollar General Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
R$ 27,90 0,00 (0,00%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Demonstração de Resultados (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Resultados de Dollar General Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Income Statement Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Resultados (TTM)
Métrica financeira 2021
10-29
2022
01-28
2022
04-29
2022
07-29
2022
10-28
2023
02-03
2023
05-05
2023
08-04
2023
11-03
2024
02-02
2024
05-03
2024
08-02
2024
11-01
2025
01-31
2025
05-02
2025
08-01
2025
10-31
2026
01-30
2026
05-01
2026
07-31
Receita 33.984 34.220 34.571 35.346 36.293 37.845 38.436 38.807 39.036 38.692 39.263 39.677 40.166 40.612 41.134 41.652 42.118 42.724 43.075 43.638
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,70 1,02 2,24 2,68 4,27 1,56 0,96 0,59 -0,88 1,48 1,05 1,23 1,11 1,29 1,26 1,12 1,44 0,82 1,31
% da receita 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo das vendas 23.134 23.407 23.775 24.240 24.921 26.025 26.399 26.773 27.075 26.973 27.507 27.906 28.272 28.577 28.860 29.075 29.311 29.625 29.796 30.040
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,18 1,57 1,96 2,81 4,43 1,44 1,42 1,13 -0,38 1,98 1,45 1,31 1,08 0,99 0,75 0,81 1,07 0,58 0,82
% da receita 68,07 68,40 68,77 68,58 68,67 68,77 68,68 68,99 69,36 69,71 70,06 70,33 70,39 70,37 70,16 69,80 69,59 69,34 69,17 68,84
Lucro Operacional Bruto 10.849 10.813 10.796 11.106 11.372 11.820 12.037 12.034 11.961 11.719 11.756 11.770 11.894 12.035 12.275 12.577 12.807 13.100 13.279 13.598
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -0,34 -0,16 2,88 2,39 3,94 1,84 -0,03 -0,60 -2,02 0,31 0,13 1,05 1,19 1,99 2,46 1,83 2,29 1,37 2,40
% da receita 31,93 31,60 31,23 31,42 31,33 31,23 31,32 31,01 30,64 30,29 29,94 29,67 29,61 29,63 29,84 30,20 30,41 30,66 30,83 31,16
SG&A 7.551 7.590 7.735 7.982 8.178 8.490 8.712 8.930 9.159 9.266 9.497 9.655 9.888 10.077 10.286 10.543 10.689 10.839 10.956 11.101
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 0,52 1,92 3,19 2,45 3,82 2,62 2,50 2,57 1,17 2,50 1,65 2,42 1,91 2,08 2,50 1,38 1,41 1,08 1,33
% da receita 22,22 22,18 22,37 22,58 22,53 22,43 22,67 23,01 23,46 23,95 24,19 24,33 24,62 24,81 25,01 25,31 25,38 25,37 25,43 25,44
P&D
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.)
% da receita
Despesas operacionais 30.685 30.997 31.510 32.222 33.099 34.514 35.111 35.703 36.234 36.239 37.005 37.561 38.160 38.654 39.146 39.617 39.999 40.464 40.752 41.141
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,02 1,66 2,26 2,72 4,28 1,73 1,68 1,49 0,01 2,11 1,50 1,59 1,29 1,27 1,21 0,96 1,16 0,71 0,95
% da receita 90,29 90,58 91,15 91,16 91,20 91,20 91,35 92,00 92,82 93,66 94,25 94,67 95,01 95,18 95,17 95,12 94,97 94,71 94,61 94,28
Lucro Operacional 3.299 3.223 3.061 3.124 3.194 3.330 3.325 3.104 2.802 2.453 2.258 2.116 2.006 1.959 1.989 2.034 2.118 2.261 2.323 2.497
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -2,29 -5,05 2,09 2,24 4,26 -0,16 -6,65 -9,73 -12,45 -7,94 -6,30 -5,18 -2,37 1,53 2,29 4,14 6,73 2,76 7,48
% da receita 9,71 9,42 8,85 8,84 8,80 8,80 8,65 8,00 7,18 6,34 5,75 5,33 4,99 4,82 4,83 4,88 5,03 5,29 5,39 5,72
Despesa de juros -159 -158 -157 -160 -175 -211 -255 -296 -324 -327 -316 -300 -286 -274 -266 -256 -244 -231 -213 -198
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -1,11 -0,45 2,34 9,02 20,75 20,52 16,20 9,67 0,71 -3,25 -5,13 -4,81 -3,93 -2,85 -3,90 -4,65 -5,57 -7,53 -6,96
% da receita -0,47 -0,46 -0,45 -0,45 -0,48 -0,56 -0,66 -0,76 -0,83 -0,84 -0,81 -0,76 -0,71 -0,68 -0,65 -0,61 -0,58 -0,54 -0,49 -0,45
Resultado líquido 2.445 2.399 2.274 2.315 2.354 2.416 2.378 2.169 1.919 1.661 1.510 1.416 1.336 1.125 1.154 1.191 1.277 1.512 1.565 1.703
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -1,85 -5,21 1,80 1,69 2,62 -1,58 -8,80 -11,52 -13,41 -9,09 -6,27 -5,63 -15,76 2,54 3,23 7,23 18,41 3,45 8,88
% da receita 7,19 7,01 6,58 6,55 6,49 6,38 6,19 5,59 4,91 4,29 3,85 3,57 3,33 2,77 2,81 2,86 3,03 3,54 3,63 3,90

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista