Demonstração de Resultados (Annual)
A Demonstração de Resultados de Dollar General Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Income Statement Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 01-28 |
2023 02-03 |
2024 02-02 |
2025 01-31 |
2026 01-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 34.220 | 37.845 | 38.692 | 40.612 | 42.724 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 10,59 | 2,24 | 4,96 | 5,20 |
| % da receita | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Custo das vendas | 23.407 | 26.025 | 26.973 | 28.577 | 29.625 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 11,18 | 3,64 | 5,95 | 3,67 |
| % da receita | 68,40 | 68,77 | 69,71 | 70,37 | 69,34 |
| Lucro Operacional Bruto | 10.813 | 11.820 | 11.719 | 12.035 | 13.100 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 9,31 | -0,86 | 2,70 | 8,84 |
| % da receita | 31,60 | 31,23 | 30,29 | 29,63 | 30,66 |
| SG&A | 7.590 | 8.490 | 9.266 | 10.077 | 10.839 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 11,86 | 9,14 | 8,75 | 7,56 |
| % da receita | 22,18 | 22,43 | 23,95 | 24,81 | 25,37 |
| P&D | — | — | — | — | — |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | — | — | — | — |
| % da receita | — | — | — | — | — |
| Despesas operacionais | 30.997 | 34.514 | 36.239 | 38.654 | 40.464 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 11,35 | 5,00 | 6,66 | 4,68 |
| % da receita | 90,58 | 91,20 | 93,66 | 95,18 | 94,71 |
| Lucro Operacional | 3.223 | 3.330 | 2.453 | 1.959 | 2.261 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,32 | -26,35 | -20,15 | 15,42 |
| % da receita | 9,42 | 8,80 | 6,34 | 4,82 | 5,29 |
| Despesa de juros | -158 | -211 | -327 | -274 | -231 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 34,12 | 54,67 | -16,05 | -15,95 |
| % da receita | -0,46 | -0,56 | -0,84 | -0,68 | -0,54 |
| Resultado líquido | 2.399 | 2.416 | 1.661 | 1.125 | 1.512 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 0,70 | -31,24 | -32,27 | 34,40 |
| % da receita | 7,01 | 6,38 | 4,29 | 2,77 | 3,54 |
Fonte: Capital IQ