Balanço Patrimonial (Quarterly)
O Balanço Patrimonial de Xplus S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Quarterly)
Unit: 1,000,000 | Currency: PLN
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 13 | 15 | 22 | 23 | 17 | 20 | 23 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -24,84 | 30,55 | 13,69 | -29,13 | 18,27 | -0,55 | -26,01 | 22,32 | -0,71 | 43,90 | 16,47 | 50,72 | 2,31 | -26,56 | 21,43 | 15,83 |
| Ativos atuais | 21 | 25 | 29 | 26 | 20 | 26 | 24 | 20 | 23 | 23 | 26 | 30 | 32 | 32 | 27 | 37 | 39 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 18,87 | 14,25 | -9,00 | -22,05 | 25,52 | -8,20 | -16,26 | 17,20 | -1,42 | 13,61 | 14,99 | 8,93 | -0,29 | -15,74 | 34,85 | 5,13 |
| Ativos | 26 | 35 | 33 | 35 | 30 | 35 | 33 | 28 | 32 | 33 | 36 | 40 | 42 | 42 | 37 | 47 | 49 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 32,89 | -4,76 | 7,34 | -16,16 | 19,37 | -7,19 | -13,83 | 12,84 | 2,40 | 10,01 | 10,69 | 6,22 | -0,76 | -11,57 | 27,10 | 3,47 |
| Passivos | 12 | 18 | 12 | 21 | 13 | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 25 | 19 | 24 | 23 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 51,15 | -34,91 | 79,98 | -36,39 | 29,71 | 7,28 | -23,11 | 20,28 | 8,13 | 2,23 | 1,31 | 4,07 | 26,86 | -23,64 | 25,59 | -4,60 |
| Equidade | 14 | 17 | 21 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 16 | 18 | 23 | 25 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 17,52 | 27,87 | -32,69 | 13,65 | 10,85 | -21,15 | -1,64 | 5,20 | -4,33 | 20,33 | 21,26 | 8,25 | -25,75 | 7,10 | 28,77 | 12,15 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 26 | 35 | 33 | 35 | 30 | 35 | 33 | 28 | 32 | 33 | 36 | 40 | 42 | 42 | 37 | 47 | 49 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 32,89 | -4,76 | 7,34 | -16,16 | 19,37 | -7,19 | -13,83 | 12,84 | 2,40 | 10,01 | 10,69 | 6,22 | -0,76 | -11,57 | 27,10 | 3,47 |
Fonte: Capital IQ