Balanço Patrimonial (Annual)
O Balanço Patrimonial de Xplus S.A. mostra os saldos das contas da empresa em pontos no tempo. Os dados do Balanço Patrimonial incluem Ativos, Ativos Circulantes, Ativos Fixos, Propriedade, Planta e Equipamento (PPE), Inventário, Intangíveis, Passivos, Passivos Circulantes, Dívida, Obrigações de Arrendamento Mercantil, Ações Ordinárias, Lucros Retidos, Ações do Tesouro e Patrimônio dos Acionistas.
Balance Sheet Trends (Annual)
Unit: 1,000,000 | Currency: PLN
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | 8 | 10 | 7 | 15 | 20 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 24,40 | -29,79 | 113,32 | 37,52 |
| Ativos atuais | 25 | 26 | 23 | 30 | 37 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 1,73 | -10,19 | 29,20 | 23,41 |
| Ativos | 35 | 35 | 32 | 40 | 47 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,31 | -8,88 | 23,50 | 18,48 |
| Passivos | 18 | 17 | 18 | 19 | 24 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -3,34 | 4,72 | 6,09 | 26,59 |
| Equidade | 17 | 18 | 14 | 20 | 23 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 8,43 | -22,00 | 46,05 | 10,84 |
| Passivo e Patrimônio Líquido | 35 | 35 | 32 | 40 | 47 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 2,31 | -8,88 | 23,50 | 18,48 |
Fonte: Capital IQ