XA - Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF - Cadeia de opções

Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF
US ˙ BATS

Vencimento
Puts para data de mercado September 04, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
XA20260918P00020000 20.00 0.00 1.60 0.00 0 0 279.66% -0.07 0.01 -0.10 0.01 -0.00
XA20260918P00024000 24.00 0.00 1.60 0.00 0 0 216.76% -0.09 0.01 -0.09 0.01 -0.00
XA20260918P00025000 25.00 0.00 1.60 0.00 0 0 202.58% -0.09 0.01 -0.09 0.01 -0.00
XA20260918P00026000 26.00 0.00 1.60 0.00 0 0 188.88% -0.10 0.01 -0.09 0.01 -0.00
XA20260918P00027000 27.00 0.00 1.60 0.00 0 0 175.61% -0.11 0.01 -0.09 0.01 -0.00
XA20260918P00028000 28.00 0.00 1.60 0.00 0 0 162.71% -0.11 0.02 -0.09 0.01 -0.00
XA20260918P00029000 29.00 0.00 1.60 0.00 0 0 150.14% -0.12 0.02 -0.08 0.02 -0.00
XA20260918P00030000 30.00 0.00 1.60 0.00 0 0 137.86% -0.13 0.02 -0.08 0.02 -0.00
XA20260918P00031000 31.00 0.00 1.60 0.00 0 0 125.81% -0.14 0.02 -0.08 0.02 -0.00
XA20260918P00032000 32.00 0.00 1.60 0.00 0 0 113.95% -0.16 0.03 -0.08 0.02 -0.00
XA20260918P00033000 33.00 0.00 1.60 0.00 0 0 102.20% -0.17 0.03 -0.07 0.02 -0.00
XA20260918P00034000 34.00 0.00 1.60 0.00 0 0 90.52% -0.19 0.04 -0.07 0.02 -0.00
XA20260918P00035000 35.00 0.00 1.60 0.00 0 0 78.81% -0.22 0.05 -0.06 0.02 -0.00
XA20260918P00036000 36.00 0.00 1.60 0.00 0 0 66.95% -0.25 0.06 -0.06 0.02 -0.00
XA20260918P00037000 37.00 0.00 1.70 0.00 0 0 56.65% -0.29 0.08 -0.05 0.03 -0.00
XA20260918P00038000 38.00 0.00 1.85 0.00 0 0 46.19% -0.36 0.11 -0.05 0.03 -0.01
XA20260918P00039000 39.00 0.00 2.10 0.00 0 0 35.38% -0.48 0.15 -0.04 0.03 -0.01
XA20260918P00040000 40.00 0.00 2.55 0.00 0 64 22.92% -0.69 0.20 -0.02 0.03 -0.01
XA20260918P00041000 41.00 0.35 3.30 0.00 0 0 70.29% -0.61 0.07 -0.07 0.03 -0.01
XA20260918P00042000 42.00 1.20 4.20 0.00 0 27 77.72% -0.65 0.06 -0.08 0.03 -0.01
XA20260918P00043000 43.00 2.15 5.10 0.00 0 0 83.97% -0.69 0.05 -0.08 0.03 -0.01
XA20260918P00044000 44.00 3.10 6.10 0.00 0 0 93.08% -0.71 0.05 -0.09 0.03 -0.01
XA20260918P00045000 45.00 4.10 7.10 0.00 0 0 101.64% -0.72 0.04 -0.09 0.03 -0.01
XA20260918P00046000 46.00 5.10 8.10 0.00 0 0 109.73% -0.74 0.04 -0.10 0.02 -0.01
XA20260918P00047000 47.00 6.10 9.10 0.00 0 0 117.41% -0.75 0.03 -0.10 0.02 -0.01
XA20260918P00048000 48.00 7.10 10.10 0.00 0 0 124.74% -0.76 0.03 -0.11 0.02 -0.01
XA20260918P00049000 49.00 8.10 11.10 0.00 0 0 131.76% -0.77 0.03 -0.11 0.02 -0.01
XA20260918P00050000 50.00 9.10 12.10 0.00 0 0 138.50% -0.78 0.03 -0.11 0.02 -0.02
XA20260918P00051000 51.00 10.10 13.10 0.00 0 0 144.98% -0.78 0.03 -0.12 0.02 -0.02
XA20260918P00052000 52.00 11.10 14.10 0.00 0 0 151.23% -0.79 0.02 -0.12 0.02 -0.02
XA20260918P00053000 53.00 12.10 15.10 0.00 0 0 157.27% -0.79 0.02 -0.12 0.02 -0.02
XA20260918P00054000 54.00 13.10 16.10 0.00 0 0 163.11% -0.80 0.02 -0.12 0.02 -0.02
XA20260918P00055000 55.00 14.10 17.10 0.00 0 0 168.78% -0.80 0.02 -0.13 0.02 -0.02
Calls para data de mercado September 04, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
XA20260918C00020000 20.00 17.90 20.90 0.00 0 0 218.92% 0.96 0.01 -0.05 0.01 0.00
XA20260918C00024000 24.00 13.90 16.90 0.00 0 0 167.35% 0.95 0.01 -0.05 0.01 0.00
XA20260918C00025000 25.00 12.90 15.90 0.00 0 0 155.71% 0.95 0.01 -0.05 0.01 0.00
XA20260918C00026000 26.00 11.90 14.90 0.00 0 0 144.45% 0.94 0.01 -0.05 0.01 0.00
XA20260918C00027000 27.00 10.90 13.90 0.00 0 0 133.56% 0.94 0.01 -0.04 0.01 0.00
XA20260918C00028000 28.00 9.90 12.90 0.00 0 0 122.97% 0.94 0.01 -0.04 0.01 0.00
XA20260918C00029000 29.00 8.90 11.90 0.00 0 0 112.64% 0.93 0.02 -0.04 0.01 0.00
XA20260918C00030000 30.00 7.90 10.90 0.00 0 0 102.54% 0.92 0.02 -0.04 0.01 0.00
XA20260918C00031000 31.00 6.90 9.90 0.00 0 0 92.65% 0.92 0.02 -0.04 0.01 0.00
XA20260918C00032000 32.00 5.90 8.90 0.00 0 0 82.93% 0.91 0.03 -0.04 0.01 0.00
XA20260918C00033000 33.00 4.90 7.90 0.00 0 0 73.33% 0.90 0.03 -0.04 0.01 0.00
XA20260918C00034000 34.00 4.00 6.90 0.00 0 0 67.09% 0.87 0.04 -0.04 0.02 0.00
XA20260918C00035000 35.00 3.00 6.00 0.00 0 0 60.07% 0.84 0.05 -0.04 0.02 0.01
XA20260918C00036000 36.00 2.05 5.00 0.00 0 0 51.05% 0.81 0.07 -0.04 0.02 0.01
XA20260918C00037000 37.00 1.10 4.00 0.00 0 0 41.45% 0.77 0.10 -0.04 0.02 0.01
XA20260918C00038000 38.00 0.25 3.20 0.00 0 0 36.43% 0.67 0.13 -0.04 0.03 0.01
XA20260918C00039000 39.00 0.00 2.40 0.00 0 0 39.63% 0.53 0.13 -0.04 0.03 0.00
XA20260918C00040000 40.00 0.00 2.00 0.00 0 10 45.75% 0.42 0.11 -0.05 0.03 0.00
XA20260918C00041000 41.00 0.00 1.80 0.00 0 0 54.06% 0.35 0.09 -0.06 0.03 0.00
XA20260918C00042000 42.00 0.00 1.65 0.00 0 20 61.55% 0.30 0.07 -0.06 0.03 0.00
XA20260918C00043000 43.00 0.00 1.60 0.00 0 0 69.82% 0.27 0.06 -0.06 0.03 0.00
XA20260918C00044000 44.00 0.00 1.60 0.00 0 0 78.36% 0.24 0.05 -0.07 0.02 0.00
XA20260918C00045000 45.00 0.00 1.60 0.00 0 1 86.36% 0.23 0.05 -0.07 0.02 0.00
XA20260918C00046000 46.00 0.00 1.60 0.00 0 0 93.92% 0.22 0.04 -0.08 0.02 0.00
XA20260918C00047000 47.00 0.00 1.60 0.00 0 0 101.11% 0.20 0.04 -0.08 0.02 0.00
XA20260918C00048000 48.00 0.00 1.60 0.00 0 0 107.96% 0.19 0.03 -0.08 0.02 0.00
XA20260918C00049000 49.00 0.00 1.60 0.00 0 0 114.52% 0.19 0.03 -0.08 0.02 0.00
XA20260918C00050000 50.00 0.00 1.60 0.00 0 0 120.81% 0.18 0.03 -0.09 0.02 0.00
XA20260918C00051000 51.00 0.00 1.60 0.00 0 0 126.87% 0.17 0.03 -0.09 0.02 0.00
XA20260918C00052000 52.00 0.00 1.60 0.00 0 0 132.72% 0.17 0.02 -0.09 0.02 0.00
XA20260918C00053000 53.00 0.00 1.60 0.00 0 0 138.36% 0.16 0.02 -0.09 0.02 0.00
XA20260918C00054000 54.00 0.00 1.60 0.00 0 0 143.82% 0.16 0.02 -0.09 0.02 0.00
XA20260918C00055000 55.00 0.00 1.60 0.00 0 0 149.10% 0.15 0.02 -0.10 0.02 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista