BKLN - Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF - Cadeia de opções

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF
US ˙ ARCA ˙ US46138G5080

Vencimento
Calls para data de mercado September 04, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
BKLN20260911C00015500 15.50 4.50 5.70 0.00 0 0 227.88% 0.86 0.03 -0.11 0.01 0.00
BKLN20260911C00016000 16.00 4.00 5.20 0.00 0 0 210.48% 0.85 0.04 -0.10 0.01 0.00
BKLN20260911C00016500 16.50 3.50 4.70 0.00 0 0 193.38% 0.83 0.05 -0.10 0.01 0.00
BKLN20260911C00017000 17.00 3.00 4.20 0.00 0 0 176.52% 0.82 0.05 -0.10 0.01 0.00
BKLN20260911C00017500 17.50 2.50 3.70 0.00 0 0 159.83% 0.80 0.06 -0.09 0.01 0.00
BKLN20260911C00018000 18.00 2.00 3.20 0.00 0 0 143.21% 0.79 0.07 -0.09 0.01 0.00
BKLN20260911C00018500 18.50 1.75 2.50 0.00 0 0 102.99% 0.80 0.10 -0.06 0.01 0.00
BKLN20260911C00019000 19.00 1.25 2.00 0.00 0 0 87.70% 0.77 0.12 -0.06 0.01 0.00
BKLN20260911C00019500 19.50 0.75 1.50 0.00 0 0 72.01% 0.73 0.16 -0.05 0.01 0.00
BKLN20260911C00020000 20.00 0.25 1.00 0.00 0 0 55.49% 0.67 0.23 -0.04 0.01 0.00
BKLN20260911C00020500 20.50 0.00 0.75 0.00 0 0 25.96% 0.59 0.52 -0.02 0.01 0.00
BKLN20260911C00021000 21.00 0.00 0.75 0.00 0 0 46.23% 0.41 0.29 -0.04 0.01 0.00
BKLN20260911C00021500 21.50 0.00 0.75 0.00 0 0 61.98% 0.34 0.21 -0.05 0.01 0.00
BKLN20260911C00022000 22.00 0.00 0.75 0.00 0 0 75.72% 0.29 0.16 -0.05 0.01 0.00
BKLN20260911C00022500 22.50 0.00 0.75 0.00 0 0 88.19% 0.26 0.13 -0.06 0.01 0.00
BKLN20260911C00023000 23.00 0.00 0.75 0.00 0 0 99.73% 0.24 0.11 -0.06 0.01 0.00
BKLN20260911C00023500 23.50 0.00 0.75 0.00 0 0 110.55% 0.22 0.09 -0.07 0.01 0.00
BKLN20260911C00024000 24.00 0.00 0.75 0.00 0 0 120.76% 0.21 0.08 -0.07 0.01 0.00
BKLN20260911C00024500 24.50 0.00 0.75 0.00 0 0 130.47% 0.20 0.07 -0.07 0.01 0.00
BKLN20260911C00025000 25.00 0.00 0.75 0.00 0 0 139.73% 0.19 0.07 -0.08 0.01 0.00
BKLN20260911C00025500 25.50 0.00 1.05 0.00 0 0 167.50% 0.22 0.06 -0.10 0.01 0.00
Puts para data de mercado September 04, 2026
Contrato Strike Lance Pergunta Último Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
BKLN20260911P00015500 15.50 0.00 0.75 0.00 0 0 198.05% -0.12 0.04 -0.08 0.01 -0.00
BKLN20260911P00016000 16.00 0.00 0.75 0.00 0 0 182.16% -0.13 0.04 -0.08 0.01 -0.00
BKLN20260911P00016500 16.50 0.00 0.75 0.00 0 0 166.52% -0.14 0.05 -0.08 0.01 -0.00
BKLN20260911P00017000 17.00 0.00 0.75 0.00 0 0 151.09% -0.15 0.05 -0.07 0.01 -0.00
BKLN20260911P00017500 17.50 0.00 0.75 0.00 0 0 135.81% -0.17 0.06 -0.07 0.01 -0.00
BKLN20260911P00018000 18.00 0.00 0.75 0.00 0 0 120.57% -0.19 0.08 -0.07 0.01 -0.00
BKLN20260911P00018500 18.50 0.00 0.75 0.00 0 0 105.30% -0.21 0.10 -0.06 0.01 -0.00
BKLN20260911P00019000 19.00 0.00 0.75 0.00 0 0 89.82% -0.24 0.12 -0.06 0.01 -0.00
BKLN20260911P00019500 19.50 0.00 0.75 0.00 0 0 73.92% -0.28 0.16 -0.05 0.01 -0.00
BKLN20260911P00020000 20.00 0.00 0.75 0.00 0 0 57.12% -0.34 0.23 -0.04 0.01 -0.00
BKLN20260911P00020500 20.50 0.00 0.25 0.00 0 0 15.87% -0.40 0.90 -0.01 0.01 -0.00
BKLN20260911P00021000 21.00 0.05 0.85 0.00 0 0 17.14% -0.80 0.63 -0.01 0.01 -0.00
BKLN20260911P00021500 21.50 0.55 1.30 0.00 0 0 23.39% -0.92 0.25 -0.01 0.00 -0.00
BKLN20260911P00022000 22.00 1.05 1.80 0.00 0 0 32.15% -0.94 0.15 -0.01 0.00 -0.00
BKLN20260911P00022500 22.50 1.55 2.30 0.00 0 0 40.20% -0.95 0.10 -0.01 0.00 -0.00
BKLN20260911P00023000 23.00 2.05 2.75 0.00 0 0 99.99% -0.77 0.11 -0.06 0.01 -0.00
BKLN20260911P00023500 23.50 2.30 3.50 0.00 0 0 138.49% -0.72 0.09 -0.10 0.01 -0.00
BKLN20260911P00024000 24.00 2.80 4.00 0.00 0 0 149.56% -0.74 0.08 -0.10 0.01 -0.00
BKLN20260911P00024500 24.50 3.30 4.50 0.00 0 0 160.07% -0.75 0.07 -0.11 0.01 -0.00
BKLN20260911P00025000 25.00 3.80 5.00 0.00 0 0 170.07% -0.76 0.06 -0.11 0.01 -0.00
BKLN20260911P00025500 25.50 4.30 5.50 0.00 0 0 179.62% -0.77 0.06 -0.11 0.01 -0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista