| Ações de Insider | 43.216.109 shares |
| Total de Insiders | 17 |
Pontuação de Sentimento de Insider
A Pontuação de Sentimento de Insider encontra as empresas que estão sendo compradas por insiders corporativos.
É o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por insiders. O modelo de pontuação usa uma combinação do número líquido de insiders comprando nos últimos 90 dias, o total de ações compradas como um percentual do float, e o total de ações possuídas por insiders. A escala varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um maior nível de acumulação em relação aos seus pares, e 50 sendo a média.
Frequência de Atualização: Diariamente
Pontuação de Sentimento dos Oficiais
A Pontuação de Sentimento de Officer encontra empresas que estão sendo compradas por Oficiais Corporativos.
Por definição, Oficiais Corporativos são Insiders Corporativos, mas, ao contrário de alguns outros Insiders (Acionistas de 10% e Membros do Conselho), os Oficiais trabalham para a empresa diariamente, e eles usam seu próprio dinheiro ao negociar. (Acionistas de 10% e Membros do Conselho muitas vezes são gestores de fundos que gerenciam o dinheiro de outras pessoas.) Como tal, as negociações de insiders feitas por Oficiais são muito mais significativas e devem ser tratadas apropriadamente.
Como a Pontuação de Sentimento dos Insiders, a Pontuação de Sentimento de Officer é o resultado de um modelo quantitativo sofisticado e multifatorial que identifica empresas com os mais altos níveis de acumulação por parte dos oficiais.
Frequência de Atualização: Diariamente
Principais Métricas de Insider
Este cartão mostra como a empresa se classifica em várias métricas internas. O percentil mostra como esta empresa se compara a outras empresas nos mercados dos EUA. Classificações mais altas são indicativas de situações melhores.
Por exemplo, geralmente aceita-se que a compra interna é um indicador positivo, portanto, empresas com mais compras internas teriam classificações mais altas do que empresas com menos compras internas (ou até mesmo venda interna).
Percentual do Float Comprado por Insiders (Classificação)
Percentual do Float Comprado por Insiders é o número total de ações compradas por insiders menos o número total de ações vendidas por insiders nos últimos 90 dias, dividido pelo total flutuante e multiplicado por 100.
Gráfico de Negociação de Insider
ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) negociações de insiders são mostradas no seguinte gráfico. Insiders são oficiais, diretores ou investidores significativos em uma empresa. Em geral, é geralmente ilegal para insiders realizarem negociações em suas empresas com base em informações materiais, não públicas. Isso não significa que seja ilegal para eles fazerem quaisquer negociações em suas próprias empresas. No entanto, eles devem relatar todas as negociações à SEC através de um Formulário 4.
Roster de Insider e Métricas de Lucratividade
Esta tabela mostra a lista de insiders conhecidos, e é gerada automaticamente a partir de Registros divulgados à SEC. Além dos nomes, título mais recente, e designação de diretor, oficial ou proprietário de 10%, fornecemos as últimas participações divulgadas. Adicionalmente, quando possível fornecemos o desempenho comercial histórico do insider. O desempenho comercial histórico é uma média ponderada do desempenho de transações reais de compra no mercado aberto feitas pelo insider. Para mais informações sobre como isso é calculado, assista este webinar no YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Chien Shen Chang Director - [D] | 6.247.647 | 6.247.647 | |
| Hung Pen Chang Director - [D] | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| Jeffrey Chen Director - [D] | 0 | 0 | |
| Tien-Szu Chen GM, ASE Inc. Chung-Li Branch - [O] | 2.251.821 | 2.251.821 | |
| Chih-Hsiao Chung GM, ASE Japan & Wuxi Tongzhi - [O] | 395.000 | 395.000 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Kenneth Hsiang CEO, ISE Labs - [O] | 69.000 | 69.000 | |
| Hung-Ming Kuo Principal Accounting Officer - [O] | 935.500 | 935.500 | |
| Chung Lin GM, ASE Shanghai & Electronics - [O] | 140.278 | 140.278 | |
| Meng-Hui Lin GM, UGT (Shanghai) Co., Ltd - [O] | 95.000 | 95.000 | |
| Raymond Lo GM TW & Kaohsiung Pkg Facility - [O] | 3.983.430 | 3.983.430 | |
| Andrew R Tang Director - [D] | 225.000 | 225.000 |
| Insider | Lucro Médio (%) | Ações Possuídas |
Ajuste de Divisão |
|---|---|---|---|
| Chi-Wen Tsai Chairman & President, SPIL - [O] | 15.264.000 | 15.264.000 | |
| Hung-Szu Tung Chief Financial Officer - [O] | 312.457 | 312.457 | |
| Du-Tsuen Uang Chief Administration Officer - [O] | 751.000 | 751.000 | |
| Chen-Yen Wei Chairman, USI Co., Ltd. - [O] | 366.115 | 366.115 | |
| Tien-Yue Wu Director - [D] | 7.677.473 | 7.677.473 | |
| Shen-Fu Yu Director - [D] | 2.388 | 2.388 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Acompanhar Históricos de Compras de Insiders - Análise de Lucro a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a lucratividade de cada compra de insider não planejada, feita no mercado aberto em ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock). Esta análise ajuda a entender se o insider gera consistentemente retornos anormais, e vale a pena ser seguido. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as compras mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
| Data de Negociação | Insider | Ações Reportado |
Preço Reportado |
Ações Ajustadas |
Preço Ajustado |
Base de Custo | Dias até Máx |
Preço em Máx |
Lucro Máximo ($) |
Retorno Máximo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há negociações de mercado aberto não planejadas conhecidas para este insider |
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Acompanhar Históricos de Vendas de Insiders - Análise de Perda a Curto Prazo
Nesta seção, analisamos a evitação de perda de curto prazo de cada venda de insider não planejada, feita no mercado aberto em ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock). Um padrão consistente de evitação de perdas pode sugerir que transações de venda futuras possam prever quedas no preço. Esta análise é para um ano após cada negociação, e os resultados são teóricos .
A tabela a seguir mostra as vendas mais recentes no mercado aberto que não fizeram parte de um plano de negociação automática.
Preço Ajustado é o preço ajustado pelo desdobramento. Ações Ajustadas são as ações ajustadas pelo desdobramento.
Histórico de Transações
Clique no ícone de link para ver o histórico completo de transações. As transações relatadas como parte de um plano de negociação automática 10b5-1 terão um X na coluna marcada como 10b-5.
| Data do registro |
Data da Operação |
Formulário | Insider | Ticker | Título de Segurança | Código | Direto | Preço de Exercício Preço Unitário |
Preço por Unidade |
Unidades Alteradas |
Valor Alterado (1K) |
Opções Restantes |
Ações Restantes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-13 | 4 | Chung Chih-Hsiao | ASX | Ordinary Shares | D | 41,1000 | 73.000 | 3.000 | 395.000 | ||||
| 2026-08-19 | 2026-08-12 | 4 | Chung Chih-Hsiao | ASX | Ordinary Shares | D | 41,1000 | 292.000 | 12.001 | 322.000 | ||||
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | 4 | Lin Chung | ASX | Ordinary Shares | D | 98,6000 | 10.000 | 986 | 140.278 | ||||
| 2026-07-31 | 2026-07-29 | 4 | Lin Chung | ASX | Ordinary Shares | D | 41,1000 | 25.000 | 1.028 | 130.278 | ||||
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 665,0000 | -3.000 | -1.995 | 751.000 | ||||
| 2026-07-17 | 2026-07-15 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 688,0000 | -3.000 | -2.064 | 754.000 | ||||
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 4 | Chang Hung Pen | ASX | Ordinary Shares | D | 98,6000 | 1.500.000 | 147.900 | 4.500.000 | ||||
| 2026-07-15 | 2026-07-13 | 4 | Chang Hung Pen | ASX | Ordinary Shares | D | 41,1000 | 3.000.000 | 123.300 | 3.000.000 | ||||
| 2026-07-08 | 2026-07-06 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 687,0000 | -2.000 | -1.374 | 757.000 | ||||
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 709,0000 | -3.000 | -2.127 | 759.000 | ||||
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 687,0000 | -2.000 | -1.374 | 762.000 | ||||
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 664,0000 | -3.000 | -1.992 | 764.000 | ||||
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 697,0000 | -3.000 | -2.091 | 767.000 | ||||
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 667,0000 | -5.000 | -3.335 | 770.000 | ||||
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 611,0000 | -3.000 | -1.833 | 775.000 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 617,0000 | -5.000 | -3.085 | 778.000 | ||||
| 2026-06-03 | 2026-06-01 | 4 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 607,0000 | -5.000 | -3.035 | 783.000 | ||||
| 2026-05-27 | 3/A | Chung Chih-Hsiao | ASX | Ordinary Shares | D | 30.000 | ||||||||
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 653,0000 | -2.000 | -1.306 | 0 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 630,0000 | -9.000 | -5.670 | 2.000 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-25 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 590,0000 | -9.000 | -5.310 | 11.000 | ||||
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 538,0000 | -9.000 | -4.842 | 20.000 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 505,0000 | -9.000 | -4.545 | 29.000 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 477,0000 | -9.000 | -4.293 | 38.000 | ||||
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 483,0000 | -9.000 | -4.347 | 47.000 | ||||
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 506,0000 | -9.000 | -4.554 | 56.000 | ||||
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 563,0000 | -9.000 | -5.067 | 65.000 | ||||
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 560,0000 | -9.000 | -5.040 | 74.000 | ||||
| 2026-04-28 | 2026-04-24 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 473,0000 | -9.000 | -4.257 | 83.000 | ||||
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 487,6667 | -9.000 | -4.389 | 92.000 | ||||
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 466,5000 | -9.000 | -4.198 | 101.000 | ||||
| 2026-04-23 | 2026-04-21 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 463,5000 | -9.000 | -4.172 | 110.000 | ||||
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | 4 | Chen Tien-Szu | ASX | Ordinary Shares | D | 471,0000 | -80.000 | -37.680 | 2.251.821 | ||||
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | 4 | Chen Tien-Szu | ASX | Ordinary Shares | D | 467,0000 | -50.000 | -23.350 | 2.331.821 | ||||
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | 4 | Chen Tien-Szu | ASX | Ordinary Shares | D | 466,0000 | -72.000 | -33.552 | 2.381.821 | ||||
| 2026-04-22 | 2026-04-20 | 4 | Chen Tien-Szu | ASX | Ordinary Shares | D | 465,1067 | -328.000 | -152.555 | 2.453.821 | ||||
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 461,5000 | -9.000 | -4.154 | 119.000 | ||||
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 454,0000 | -9.000 | -4.086 | 128.000 | ||||
| 2026-04-20 | 2026-04-16 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 446,0000 | -9.000 | -4.014 | 137.000 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 432,0000 | -9.000 | -3.888 | 146.000 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 427,0000 | -9.000 | -3.843 | 155.000 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 408,3300 | -9.000 | -3.675 | 164.000 | ||||
| 2026-04-13 | 2026-04-09 | 4 | Chang Chien Shen | ASX | Ordinary Shares | D | 99,7000 | 1.500.000 | 149.550 | 6.247.647 | ||||
| 2026-04-13 | 2026-04-09 | 4 | Chang Chien Shen | ASX | Ordinary Shares | D | 41,1000 | 3.000.000 | 123.300 | 4.747.647 | ||||
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 387,0000 | -9.000 | -3.483 | 173.000 | ||||
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 388,0000 | -9.000 | -3.492 | 182.000 | ||||
| 2026-04-10 | 2026-04-08 | 4 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 380,5000 | -9.000 | -3.424 | 191.000 | ||||
| 2026-03-18 | 3 | Kuo Hung-Ming | ASX | Ordinary Shares | D | 935.500 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chung Chih-Hsiao | ASX | Ordinary Shares | D | 31.000 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Lin Chung | ASX | Ordinary Shares | D | 105.278 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Lin Meng-Hui | ASX | Ordinary Shares | D | 145.470 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Lin Meng-Hui By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 95.000 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chang Chien Shen By Value Tower Ltd. | ASX | Ordinary Shares | I | 265.024.820 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chang Chien Shen By ASE Enterprises Limited | ASX | Ordinary Shares | I | 684.327.886 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chang Chien Shen | ASX | Ordinary Shares | D | 1.747.647 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chang Hung Pen By Brilliant Capital Profits Limited | ASX | Ordinary Shares | I | 120.640.482 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chang Hung Pen By Precious Eagles Limited | ASX | Ordinary Shares | I | 3.534.746 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Yu Shen-Fu By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 2.388 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chen Jeffrey | ASX | Ordinary Shares | D | 2.383.000 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chen Jeffrey By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 200.000 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Wu Tien-Yue | ASX | Ordinary Shares | D | 7.677.473 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Tung Hung-Szu By Spouse | ASX | Ordinary Shares | I | 312.457 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Tung Hung-Szu | ASX | Ordinary Shares | D | 3.802.954 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Uang Du-Tsuen | ASX | Ordinary Shares | D | 788.000 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Chen Tien-Szu | ASX | Ordinary Shares | D | 2.781.821 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Lo Raymond | ASX | Ordinary Shares | D | 3.983.430 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Hsiang Kenneth | ASX | Ordinary Shares | D | 69.000 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Tang Andrew R | ASX | Ordinary Shares | D | 225.000 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Wei Chen-Yen | ASX | Ordinary Shares | D | 366.115 | ||||||||
| 2026-03-18 | 3 | Tsai Chi-Wen | ASX | Ordinary Shares | D | 15.264.000 |
