IBDV Falhas na Entrega - iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
US ˙ ARCA ˙ US46436E7269

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data Preço Quantidade Valor
2026-07-30 21,62 8.182 176.894,84
2026-07-29 21,64 11.627 251.608,28
2026-07-28 21,60 5.221 112.773,60
2026-07-24 21,56 1.016 21.904,96
2026-07-23 21,60 3.545 76.572,00
2026-07-22 21,64 3.368 72.883,52
2026-07-21 21,66 4.878 105.657,48
2026-07-20 21,69 4.039 87.605,91
2026-07-16 21,69 52.039 1.128.725,91
2026-07-15 21,65 5.119 110.826,35
2026-07-14 21,60 2.250 48.600,00
2026-07-13 21,65 5.947 128.752,55
2026-07-10 21,68 11.233 243.531,44
2026-07-09 21,65 5.083 110.046,95
2026-07-08 21,67 12.050 261.123,50
2026-07-07 21,75 3.420 74.385,00
2026-07-02 21,70 1.314 28.513,80
2026-07-01 21,80 5.697 124.194,60
2026-06-30 21,84 2.231 48.725,04
2026-06-25 21,78 14.123 307.598,94
2026-06-24 21,73 14.828 322.212,44
2026-06-23 21,72 11.539 250.627,08
2026-06-22 21,75 7.370 160.297,50
2026-06-17 21,78 28.743 626.022,54
2026-06-16 21,78 7.122 155.117,16
2026-06-12 21,77 4.463 97.159,51
2026-06-10 21,71 9.721 211.042,91
2026-06-09 21,66 16.516 357.736,56
2026-06-03 21,75 11.756 255.693,00
2026-06-02 21,74 452 9.826,48
2026-06-01 21,86 3.151 68.880,86
2026-05-28 21,80 882 19.227,60
2026-05-26 21,74 1.707 37.110,18
2026-05-21 21,73 3.111 67.602,03
2026-05-20 21,65 10.668 230.962,20
2026-05-19 21,70 7.510 162.967,00
2026-05-18 21,71 3.756 81.542,76
2026-05-15 21,78 4.805 104.652,90
2026-05-12 21,82 4.719 102.968,58
2026-05-11 21,86 9.632 210.555,52
2026-05-08 21,82 17.654 385.210,28
2026-05-07 21,86 12.163 265.883,18
2026-05-06 21,80 7.444 162.279,20
2026-05-05 21,78 2.531 55.125,18
2026-05-04 21,82 1.118 24.394,76
2026-04-21 21,99 9.202 202.351,98
2026-04-17 21,93 789 17.302,77
2026-04-16 21,95 4.614 101.277,30
2026-04-15 21,97 2.493 54.771,21
2026-04-14 21,93 1.202 26.359,86
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista