GIS Falhas na Entrega - General Mills, Inc.

General Mills, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US3703341046 ˙ Soft Drinks

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data Preço Quantidade Valor
2026-07-27 36,03 4.781 172.259,43
2026-07-23 36,91 21.452 791.793,32
2026-07-20 37,97 1.000 37.970,00
2026-07-17 38,70 15.853 613.511,10
2026-07-16 37,22 407.154 15.154.271,88
2026-07-15 36,46 443.509 16.170.338,14
2026-07-10 35,85 996 35.706,60
2026-07-09 36,33 27.685 1.005.796,05
2026-07-08 37,10 3.110 115.381,00
2026-07-07 36,12 45 1.625,40
2026-07-06 37,57 101 3.794,57
2026-07-02 37,77 54.086 2.042.828,22
2026-07-01 34,80 290 10.092,00
2026-06-30 36,38 185.599 6.752.091,62
2026-06-29 36,01 20.140 725.241,40
2026-06-26 35,40 42 1.486,80
2026-06-25 34,80 1.654 57.559,20
2026-06-24 34,43 2.126 73.198,18
2026-06-22 33,42 7.239 241.927,38
2026-06-15 34,51 9.224 318.320,24
2026-06-11 33,82 132.852 4.493.054,64
2026-06-10 33,72 571 19.254,12
2026-06-09 33,14 345 11.433,30
2026-06-01 33,81 103.714 3.506.570,34
2026-05-29 33,89 849.252 28.781.150,28
2026-05-28 33,65 3.053 102.733,45
2026-05-20 33,77 843 28.468,11
2026-05-18 32,99 1.297.930 42.818.710,70
2026-05-14 33,61 13.375 449.533,75
2026-05-13 34,13 1.198 40.887,74
2026-05-12 33,80 25 845,00
2026-05-07 35,07 65.077 2.282.250,39
2026-05-06 34,55 73.135 2.526.814,25
2026-04-20 35,50 55.426 1.967.623,00
2026-04-15 34,70 3 104,10
2026-04-14 34,56 1.550 53.568,00
2026-04-13 35,59 1.200 42.708,00
2026-04-10 36,75 3.933 144.537,75
2026-04-09 36,60 214.155 7.838.073,00
2026-03-25 36,80 89.584 3.296.691,20
2026-03-23 37,01 131 4.848,31
2026-03-06 43,57 933 40.650,81
2026-03-05 43,56 933 40.641,48
2026-02-26 44,54 2.668 118.832,72
2026-02-24 45,38 153 6.943,14
2026-02-12 49,01 45.267 2.218.535,67
2026-02-09 47,87 37 1.771,19
2026-02-04 46,50 2.672 124.248,00
2026-01-29 44,35 119.456 5.297.873,60
2026-01-13 43,48 1 43,48
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista