FINS Falhas na Entrega - Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust

Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
US ˙ NYSE ˙ US03464A1007 ˙ Asset Management & Custody Banks

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data Preço Quantidade Valor
2026-07-28 12,51 1.682 21.041,82
2026-07-15 12,82 758 9.717,56
2026-07-08 12,87 3 38,61
2026-07-07 12,91 419 5.409,29
2026-07-01 12,80 1 12,80
2026-06-22 12,63 3.339 42.171,57
2026-06-15 12,78 38 485,64
2026-06-11 12,74 2.218 28.257,32
2026-05-11 12,97 22 285,34
2026-05-07 12,88 1.591 20.492,08
2026-04-15 12,89 375 4.833,75
2026-04-14 12,83 2 25,66
2026-04-13 12,82 3.636 46.613,52
2026-04-09 12,72 3.630 46.173,60
2026-04-07 12,64 7 88,48
2026-03-20 12,50 526 6.575,00
2026-03-18 12,68 1.378 17.473,04
2026-03-17 12,79 692 8.850,68
2026-03-13 12,72 429 5.456,88
2026-03-09 12,86 331 4.256,66
2026-03-06 12,98 1.550 20.119,00
2026-03-02 13,17 1.872 24.654,24
2026-02-24 13,19 200 2.638,00
2026-02-23 13,17 3.701 48.742,17
2026-02-19 13,25 1.379 18.271,75
2026-02-18 13,23 1 13,23
2026-02-17 13,25 1.187 15.727,75
2026-02-13 13,34 2.935 39.152,90
2026-02-12 13,34 2.662 35.511,08
2026-02-11 13,29 7.854 104.379,66
2026-02-09 13,31 3.165 42.126,15
2026-02-06 13,28 6.409 85.111,52
2026-02-04 13,30 2.099 27.916,70
2026-02-03 13,27 3.771 50.041,17
2026-02-02 13,25 4.090 54.192,50
2026-01-29 13,12 1.018 13.356,16
2026-01-20 13,19 5.680 74.919,20
2026-01-16 13,32 2.976 39.640,32
2026-01-15 13,31 1.799 23.944,69
2026-01-14 13,28 9 119,52
2026-01-13 13,22 1.065 14.079,30
2026-01-12 13,18 636 8.382,48
2026-01-09 13,20 4.781 63.109,20
2026-01-08 13,24 5.436 71.972,64
2026-01-07 13,23 769 10.173,87
2026-01-06 13,24 515 6.818,60
2025-12-31 13,15 311 4.089,65
2025-12-30 13,06 2.543 33.211,58
2025-12-29 13,11 143 1.874,73
2025-12-24 13,16 480 6.316,80
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista