ELCV Falhas na Entrega - Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF

Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF
US ˙ ARCA

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data Preço Quantidade Valor
2026-07-31 31,28 34.172 1.068.900,16
2026-07-30 30,72 56 1.720,32
2026-07-29 31,35 11.337 355.414,95
2026-07-28 31,66 7.576 239.856,16
2026-07-27 32,09 3.903 125.247,27
2026-07-24 32,27 2.788 89.968,76
2026-07-23 32,09 10.782 345.994,38
2026-07-22 31,95 13.793 440.686,35
2026-07-21 31,53 2.658 83.806,74
2026-07-20 31,72 2.007 63.662,04
2026-07-17 31,93 17 542,81
2026-07-16 31,88 15.728 501.408,64
2026-07-15 32,18 8.535 274.656,30
2026-07-14 32,10 3.931 126.185,10
2026-07-13 32,28 2.197 70.919,16
2026-07-10 32,19 12.515 402.857,85
2026-07-09 32,04 9.844 315.401,76
2026-07-08 32,13 1.451 46.620,63
2026-07-07 32,11 3.658 117.458,38
2026-07-06 32,05 5.979 191.626,95
2026-07-02 32,18 6.584 211.873,12
2026-07-01 32,87 28.219 927.558,53
2026-06-30 32,80 6.996 229.468,80
2026-06-25 32,55 2.486 80.919,30
2026-06-23 32,87 10.492 344.872,04
2026-06-22 32,45 1.128 36.603,60
2026-06-18 32,09 473 15.178,57
2026-06-17 32,31 11 355,41
2026-06-15 32,36 42.096 1.362.226,56
2026-06-12 32,06 4.916 157.606,96
2026-06-11 31,43 2.581 81.120,83
2026-06-10 31,76 2.654 84.291,04
2026-06-09 31,67 1.759 55.707,53
2026-06-08 31,56 2.086 65.834,16
2026-06-05 32,29 13.147 424.516,63
2026-06-04 32,14 8.391 269.686,74
2026-06-03 31,99 3.655 116.923,45
2026-06-02 31,53 1.564 49.312,92
2026-06-01 31,58 3.406 107.561,48
2026-05-29 31,48 1.882 59.245,36
2026-05-28 31,61 6.580 207.993,80
2026-05-27 31,80 2.521 80.167,80
2026-05-26 31,56 5.784 182.543,04
2026-05-22 31,26 4.254 132.980,04
2026-05-21 31,07 681 21.158,67
2026-05-20 30,86 823 25.397,78
2026-05-19 30,77 1.509 46.431,93
2026-05-18 30,80 3.775 116.270,00
2026-05-15 31,26 3.504 109.535,04
2026-05-14 30,98 2.999 92.909,02
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista