AGPU Falhas na Entrega - Axe Compute Inc.

Axe Compute Inc.

Falhas na Entrega

Os valores totais das ações de falhas na entrega representam o saldo líquido agregado de ações que falharam em ser entregues a partir de uma data de liquidação específica. Falhas na entrega em um dado dia são um número cumulativo de todas as falhas pendentes até aquele dia, mais novas falhas que ocorrem naquele dia, menos falhas que se resolvem naquele dia. A figura não é uma quantidade diária de falhas, mas uma figura combinada que inclui tanto novas falhas no dia do relatório quanto falhas existentes. Em outras palavras, esses números refletem falhas agregadas a partir de um ponto específico no tempo e podem ter pouca ou nenhuma relação com as falhas agregadas de ontem. Assim, é importante notar que a idade das falhas não pode ser determinada olhando para esses números. Se todas as ações fossem entregues em um determinado dia, então não haveria entrada na tabela.

Frequência de Atualização: A SEC publica dados diários em lotes que são entregues duas vezes por mês e atrasados cerca de duas semanas. Então, por exemplo, os dados diários para o mês de Março chegariam por volta de meados de Abril.

Data Preço Quantidade Valor
2026-07-30 7,02 187 1.312,74
2026-07-29 7,33 19.806 145.177,98
2026-07-28 7,21 43.788 315.711,48
2026-07-24 7,36 19.599 144.248,64
2026-07-23 7,11 31.679 225.237,69
2026-07-22 9,54 39.984 381.447,36
2026-07-21 8,71 15 130,65
2026-07-20 6,87 1.496 10.277,52
2026-07-16 6,94 3.667 25.448,98
2026-07-13 7,36 18.957 139.523,52
2026-07-10 6,97 32.332 225.354,04
2026-07-09 6,78 11.298 76.600,44
2026-07-08 7,39 8.690 64.219,10
2026-07-07 8,41 12.982 109.178,62
2026-07-06 7,08 52 368,16
2026-07-02 7,22 8.770 63.319,40
2026-06-26 6,47 3.379 21.862,13
2026-06-25 6,47 3.653 23.634,91
2026-06-23 7,14 3.885 27.738,90
2026-06-17 7,40 1.721 12.735,40
2026-06-12 7,16 1.313 9.401,08
2026-06-11 6,62 328 2.171,36
2026-06-10 6,77 2.729 18.475,33
2026-06-09 7,32 19.844 145.258,08
2026-06-08 7,73 3.104 23.993,92
2026-06-05 8,17 1.669 13.635,73
2026-06-03 8,76 5.448 47.724,48
2026-06-02 7,26 1.952 14.171,52
2026-06-01 6,97 3.300 23.001,00
2026-05-29 6,64 11.969 79.474,16
2026-05-28 6,53 13.754 89.813,62
2026-05-26 5,34 45.896 245.084,64
2026-05-21 5,13 16.946 86.932,98
2026-05-20 4,76 661 3.146,36
2026-05-19 4,68 469 2.194,92
2026-05-18 5,85 1.016 5.943,60
2026-05-15 5,60 36.200 202.720,00
2026-05-12 6,66 4.694 31.262,04
2026-05-08 5,97 16.641 99.346,77
2026-05-06 5,43 42.883 232.854,69
2026-05-05 5,20 34.764 180.772,80
2026-04-28 6,66 2.165 14.418,90
2026-04-24 7,10 85.434 606.581,40
2026-04-23 8,75 70.815 619.631,25
2026-04-21 4,62 20.443 94.446,66
2026-04-20 3,52 1.865 6.564,80
2026-04-16 3,51 3.708 13.015,08
2026-04-14 3,41 568 1.936,88
2026-04-13 3,98 321 1.277,58
2026-04-10 4,84 36.238 175.391,92
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista