Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Wasion Holdings Limited
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Wasion Holdings Limited.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,22 | 0,22 | 1,07 | 1,06 | CNY |
| 2026-03-31 | 0,22 | 0,22 | 1,07 | 1,06 | CNY |
| 2025-12-31 | 0,31 | 0,31 | 1,07 | 1,07 | CNY |
| 2025-09-30 | 0,31 | 0,31 | 0,95 | 0,94 | CNY |
| 2025-06-30 | 0,22 | 0,22 | 0,82 | 0,82 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,22 | 0,22 | 0,77 | 0,77 | CNY |
| 2024-12-31 | 0,19 | 0,19 | 0,71 | 0,71 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,19 | 0,19 | 0,68 | 0,68 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,17 | 0,17 | 0,65 | 0,64 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,17 | 0,17 | 0,59 | 0,59 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,16 | 0,15 | 0,53 | 0,53 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,16 | 0,15 | 0,46 | 0,46 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,40 | 0,40 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 0,36 | CNY |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,33 | 0,33 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,31 | 0,31 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,28 | 0,28 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,27 | 0,27 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | 0,26 | CNY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.