Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Metasphere Labs Inc.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Metasphere Labs Inc..
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -0,01 | -- | -0,04 | -0,04 | CAD |
| 2026-01-31 | -0,01 | -- | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2025-10-31 | -0,01 | -- | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2025-07-31 | -0,03 | -0,01 | -0,09 | -- | CAD |
| 2025-04-30 | -0,02 | -- | -0,18 | -0,17 | CAD |
| 2025-01-31 | -0,01 | -- | -0,15 | -0,16 | CAD |
| 2024-10-31 | -0,03 | -- | -0,09 | -0,09 | CAD |
| 2024-07-31 | -0,13 | -0,12 | -0,00 | -0,00 | CAD |
| 2024-04-30 | 0,02 | -- | -0,11 | -0,13 | CAD |
| 2024-01-31 | 0,12 | 0,08 | -2,34 | -2,28 | CAD |
| 2023-10-31 | 0,60 | 0,60 | -20,77 | -20,77 | CAD |
| 2023-07-31 | -2,46 | -2,47 | -27,52 | -- | CAD |
| 2023-04-30 | -6,00 | -- | -38,99 | -38,97 | CAD |
| 2023-01-31 | -13,44 | -13,44 | -56,24 | -55,24 | CAD |
| 2022-10-31 | -5,68 | -5,68 | -52,86 | -53,15 | CAD |
| 2022-07-31 | -13,78 | -13,78 | -36,84 | -- | CAD |
| 2022-04-30 | -24,00 | -- | -- | -- | CAD |
| 2022-01-31 | -9,75 | -9,00 | -- | -- | CAD |
| 2021-10-31 | 29,42 | 30,00 | -- | -- | CAD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.