Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Fenix Resources Limited
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Fenix Resources Limited.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2026-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2025-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2025-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | AUD |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | AUD |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | AUD |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | AUD |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | AUD |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | AUD |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,08 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,09 | AUD |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,09 | AUD |
| 2022-03-31 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,11 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,10 | AUD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.