DGMDF — - Digital Domain Holdings Limited Stock — histórico de resultados

Digital Domain Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ BMG2870G2095

Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Digital Domain Holdings Limited
Não há anúncio de resultados agendado para Digital Domain Holdings Limited neste momento.
Tabela do Calendário de Resultados
Data Estimativa de receita Estimativa de EPS Tempo
Nenhum anúncio agendado neste momento.
Histórico de Lucros

Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Digital Domain Holdings Limited.

seps.stock-earning-page.earnings.history.caption
Data de Término do Período GAAP
LPA básico
(trimestral)
GAAP
LPA diluído
(trimestral)
GAAP
LPA básico
(TTM)
GAAP
LPA diluído
(TTM)
Moeda
2026-06-30 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 HKD
2026-03-31 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 HKD
2025-12-31 -0,01 -0,01 -0,03 -- HKD
2025-09-30 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 HKD
2025-06-30 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 HKD
2025-03-31 -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 HKD
2024-12-31 -0,01 -0,01 -0,04 -- HKD
2024-09-30 -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 HKD
2024-06-30 -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 HKD
2024-03-31 -0,01 -0,01 -0,05 -0,05 HKD
2023-12-31 -0,01 -0,01 -0,06 -- HKD
2023-09-30 -0,01 -0,01 -0,06 -0,06 HKD
2023-06-30 -0,02 -0,02 -0,05 -0,05 HKD
2023-03-31 -0,02 -0,02 -0,05 -0,05 HKD
2022-12-31 -0,01 -0,01 -0,04 -- HKD
2022-09-30 -0,01 -0,01 -0,10 -0,10 HKD
2022-06-30 -0,01 -0,01 -0,17 -0,17 HKD
2022-03-31 -0,01 -0,01 -0,17 -0,17 HKD
2021-12-31 -0,07 -0,07 -0,17 -- HKD
2021-09-30 -0,07 -0,07 -0,16 -0,16 HKD
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Este cartão mostra o histórico de drift pré e pós lucros para a empresa.

Sem dados disponíveis.

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista