Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Brazilian Rare Earths Limited
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Brazilian Rare Earths Limited.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,24 | -0,24 | AUD |
| 2026-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,21 | -0,21 | AUD |
| 2025-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,17 | -0,17 | AUD |
| 2025-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,17 | -0,17 | AUD |
| 2025-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,17 | -0,17 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,21 | -0,21 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,24 | -0,24 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,30 | -0,30 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,07 | -0,07 | -- | -- | AUD |
| 2024-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,32 | -0,32 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,14 | -0,14 | -0,37 | -0,37 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,14 | -0,14 | -0,19 | -0,19 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,08 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -0,07 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,02 | -0,02 | -- | -- | AUD |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | AUD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.