Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Utility Business Alliance Public Company Limited
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Utility Business Alliance Public Company Limited.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,03 | -- | 0,14 | 0,14 | THB |
| 2026-03-31 | 0,03 | -- | 0,12 | 0,12 | THB |
| 2025-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -- | THB |
| 2025-09-30 | 0,03 | -- | 0,09 | 0,09 | THB |
| 2025-06-30 | 0,02 | -- | 0,10 | 0,10 | THB |
| 2025-03-31 | 0,01 | -- | 0,11 | 0,11 | THB |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -- | THB |
| 2024-09-30 | 0,04 | -- | 0,12 | 0,12 | THB |
| 2024-06-30 | 0,03 | -- | 0,12 | 0,12 | THB |
| 2024-03-31 | 0,02 | -- | 0,12 | 0,12 | THB |
| 2023-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -- | THB |
| 2023-09-30 | 0,03 | -- | 0,12 | 0,12 | THB |
| 2023-06-30 | 0,03 | -- | 0,13 | 0,13 | THB |
| 2023-03-31 | 0,03 | -- | 0,15 | 0,15 | THB |
| 2022-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -- | THB |
| 2022-09-30 | 0,05 | -- | 0,17 | 0,17 | THB |
| 2022-06-30 | 0,04 | -- | -- | -- | THB |
| 2022-03-31 | 0,03 | -- | -- | -- | THB |
| 2021-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,45 | -- | THB |
| 2021-09-30 | 0,22 | -- | -- | -- | THB |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.