Próximas Datas de Divulgação de Resultados para SHL Finance Company
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para SHL Finance Company.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0,17 | -- | 0,60 | 0,60 | SAR |
| 2026-03-31 | 0,19 | -- | 0,55 | 0,55 | SAR |
| 2025-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,51 | -- | SAR |
| 2025-09-30 | 0,08 | -- | 0,45 | 0,45 | SAR |
| 2025-06-30 | 0,12 | -- | 0,42 | 0,42 | SAR |
| 2025-03-31 | 0,14 | -- | 0,36 | 0,36 | SAR |
| 2024-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,27 | -- | SAR |
| 2024-09-30 | 0,05 | -- | 0,08 | 0,08 | SAR |
| 2024-06-30 | 0,06 | -- | 0,08 | 0,08 | SAR |
| 2024-03-31 | 0,05 | -- | 0,04 | 0,04 | SAR |
| 2023-12-31 | -0,07 | -0,07 | 0,02 | -- | SAR |
| 2023-09-30 | 0,05 | -- | 0,26 | 0,26 | SAR |
| 2023-06-30 | 0,03 | -- | 0,37 | 0,37 | SAR |
| 2023-03-31 | 0,02 | -- | 0,66 | 0,66 | SAR |
| 2022-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,96 | -- | SAR |
| 2022-09-30 | 0,16 | -- | 0,99 | 0,99 | SAR |
| 2022-06-30 | 0,31 | -- | 1,08 | 1,08 | SAR |
| 2022-03-31 | 0,32 | -- | 1,06 | 1,06 | SAR |
| 2021-12-31 | 0,19 | 0,19 | 1,03 | -- | SAR |
| 2021-09-30 | 0,25 | -- | 1,12 | 1,12 | SAR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.