Próximas Datas de Divulgação de Resultados para GO24.pl S.A.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para GO24.pl S.A..
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,11 | -0,11 | -0,47 | -0,47 | PLN |
| 2026-03-31 | -0,05 | -0,05 | -0,34 | -0,34 | PLN |
| 2025-12-31 | -0,24 | -0,24 | -0,39 | -0,39 | PLN |
| 2025-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,29 | -0,29 | PLN |
| 2025-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,18 | -0,18 | PLN |
| 2025-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,20 | -0,20 | PLN |
| 2024-12-31 | -0,15 | -0,15 | -0,17 | -0,17 | PLN |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | -0,15 | -0,15 | PLN |
| 2024-06-30 | -0,06 | -0,06 | 1,59 | 1,59 | PLN |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | PLN |
| 2023-12-31 | -0,13 | -0,13 | 1,69 | 1,69 | PLN |
| 2023-09-30 | 1,78 | 1,78 | 2,21 | 2,21 | PLN |
| 2023-06-30 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | PLN |
| 2023-03-31 | -0,18 | -0,18 | 0,03 | 0,03 | PLN |
| 2023-01-01 | 0,39 | 0,39 | 0,06 | 0,06 | PLN |
| 2022-09-30 | -0,17 | -0,17 | -0,87 | -0,87 | PLN |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,89 | -0,89 | PLN |
| 2022-03-31 | -0,15 | -0,15 | -1,14 | -1,14 | PLN |
| 2021-12-31 | -0,54 | -0,54 | -1,18 | -1,18 | PLN |
| 2021-09-30 | -0,19 | -0,19 | -0,96 | -0,96 | PLN |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.