Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Promisia Healthcare Limited - Equity Warrant
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Promisia Healthcare Limited - Equity Warrant.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0,08 | 0,07 | 0,25 | 0,21 | NZD |
| 2025-12-31 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | NZD |
| 2025-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | 0,02 | NZD |
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | 0,08 | 0,07 | NZD |
| 2024-09-30 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | NZD |
| 2024-06-30 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | NZD |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | NZD |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | NZD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | NZD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | NZD |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | NZD |
| 2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | NZD |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | NZD |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | NZD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | NZD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.