Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Plug Power Inc.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Plug Power Inc..
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,14 | -- | -1,24 | -1,24 | USD |
| 2026-03-31 | -0,18 | -- | -1,34 | -1,34 | USD |
| 2025-12-31 | -0,63 | -0,63 | -1,42 | -- | USD |
| 2025-09-30 | -0,31 | -- | -2,05 | -2,05 | USD |
| 2025-06-30 | -0,20 | -- | -2,05 | -2,05 | USD |
| 2025-03-31 | -0,21 | -- | -2,33 | -2,33 | USD |
| 2024-12-31 | -1,48 | -1,48 | -2,68 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,25 | -- | -1,99 | -1,99 | USD |
| 2024-06-30 | -0,36 | -- | -2,31 | -2,31 | USD |
| 2024-03-31 | -0,46 | -- | -2,40 | -2,40 | USD |
| 2023-12-31 | -1,07 | -1,07 | -2,30 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,47 | -- | -1,61 | -1,61 | USD |
| 2023-06-30 | -0,40 | -- | -1,43 | -1,43 | USD |
| 2023-03-31 | -0,35 | -- | -1,33 | -1,33 | USD |
| 2022-12-31 | -0,38 | -0,38 | -1,25 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,30 | -- | -1,20 | -1,20 | USD |
| 2022-06-30 | -0,30 | -- | -1,09 | -1,09 | USD |
| 2022-03-31 | -0,27 | -0,27 | -0,97 | -0,97 | USD |
| 2021-12-31 | -0,33 | -0,33 | -0,82 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -0,19 | -- | -1,44 | -1,44 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.