Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Toyo Denki Seizo K.K.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Toyo Denki Seizo K.K..
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 124,72 | 124,72 | 329,71 | -- | JPY |
| 2026-02-28 | 109,34 | 109,34 | 300,45 | 300,45 | JPY |
| 2025-11-30 | 44,32 | 44,32 | 241,52 | 241,52 | JPY |
| 2025-08-31 | 51,44 | -- | 273,20 | 273,20 | JPY |
| 2025-05-31 | 95,29 | 95,29 | 231,20 | -- | JPY |
| 2025-02-28 | 50,40 | 50,40 | 188,94 | 188,94 | JPY |
| 2024-11-30 | 75,99 | 75,99 | 151,99 | 151,99 | JPY |
| 2024-08-31 | 43,10 | 43,10 | 94,36 | 94,36 | JPY |
| 2024-05-31 | 52,34 | 52,34 | 99,48 | -- | JPY |
| 2024-02-29 | 13,63 | 13,63 | 89,76 | 89,76 | JPY |
| 2023-11-30 | 18,02 | 18,02 | 121,00 | 121,00 | JPY |
| 2023-08-31 | 15,69 | -- | 85,27 | 85,27 | JPY |
| 2023-05-31 | 43,13 | 43,13 | 91,79 | -- | JPY |
| 2023-02-28 | 45,41 | 45,41 | -88,48 | -88,48 | JPY |
| 2022-11-30 | -19,02 | -19,02 | -121,92 | -121,92 | JPY |
| 2022-08-31 | 21,92 | -- | -94,85 | -94,85 | JPY |
| 2022-05-31 | -136,80 | -136,80 | -104,03 | -- | JPY |
| 2022-02-28 | 11,97 | 11,97 | 95,52 | 95,52 | JPY |
| 2021-11-30 | 8,05 | 8,05 | 79,64 | 79,64 | JPY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.