Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Bank of Innovation,Inc.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Bank of Innovation,Inc..
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45,54 | 45,54 | 379,95 | 379,95 | JPY |
| 2026-03-31 | 128,07 | 128,07 | 428,51 | 428,51 | JPY |
| 2025-12-31 | 80,02 | -- | 284,83 | 284,83 | JPY |
| 2025-09-30 | 126,31 | 126,31 | 339,93 | -- | JPY |
| 2025-06-30 | 94,10 | 94,10 | 224,69 | 224,69 | JPY |
| 2025-03-31 | -15,60 | -15,60 | 138,61 | 138,61 | JPY |
| 2024-12-31 | 135,12 | -- | 263,29 | 263,29 | JPY |
| 2024-09-30 | 11,07 | 11,07 | 224,45 | -- | JPY |
| 2024-06-30 | 8,04 | 8,04 | 213,03 | 212,93 | JPY |
| 2024-03-31 | 108,88 | 108,88 | 267,68 | 267,27 | JPY |
| 2023-12-31 | 95,93 | -- | 432,25 | 430,38 | JPY |
| 2023-06-30 | 62,95 | 62,68 | 734,90 | 730,42 | JPY |
| 2023-03-31 | 273,46 | 270,95 | 629,24 | 626,42 | JPY |
| 2022-12-31 | 486,88 | 482,62 | 331,39 | 330,84 | JPY |
| 2022-09-30 | -97,44 | -97,44 | -217,85 | -- | JPY |
| 2022-06-30 | -50,27 | -50,27 | -153,86 | -153,86 | JPY |
| 2022-03-31 | -23,18 | -23,18 | -162,73 | -162,73 | JPY |
| 2021-12-31 | -46,62 | -- | -167,04 | -167,04 | JPY |
| 2021-09-30 | -33,41 | -33,41 | -141,13 | -- | JPY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.