Próximas Datas de Divulgação de Resultados para NIOX Group Plc
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para NIOX Group Plc.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | GBP |
| 2025-09-30 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | GBP |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | GBP |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | GBP |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | GBP |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | GBP |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | GBP |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | GBP |
| 2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | GBP |
| 2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | GBP |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | GBP |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | GBP |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | GBP |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | GBP |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | GBP |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | GBP |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.