Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Kongsberg Gruppen ASA
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Kongsberg Gruppen ASA.
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,82 | 1,82 | 8,34 | 8,34 | NOK |
| 2026-03-31 | 1,91 | 1,91 | 8,36 | 8,36 | NOK |
| 2025-12-31 | 2,68 | 2,68 | 9,04 | 9,04 | NOK |
| 2025-09-30 | 1,93 | 1,93 | 8,01 | 8,00 | NOK |
| 2025-06-30 | 1,85 | 1,85 | 7,63 | 7,63 | NOK |
| 2025-03-31 | 2,59 | 2,59 | 7,15 | 7,14 | NOK |
| 2024-09-30 | 1,54 | 1,54 | 5,49 | 5,49 | NOK |
| 2024-06-30 | 1,36 | 1,36 | 5,13 | 5,13 | NOK |
| 2024-03-31 | 1,27 | 1,27 | 4,65 | 4,65 | NOK |
| 2023-12-31 | 1,31 | 1,31 | 4,22 | 4,22 | NOK |
| 2023-09-30 | 1,19 | 1,19 | 4,01 | 4,02 | NOK |
| 2023-06-30 | 0,88 | 0,88 | 3,83 | 3,83 | NOK |
| 2023-03-31 | 0,84 | 0,84 | 3,55 | 3,55 | NOK |
| 2022-12-31 | 1,11 | 1,11 | 3,13 | 3,13 | NOK |
| 2022-09-30 | 0,99 | 0,99 | 2,79 | 2,79 | NOK |
| 2022-06-30 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 2,40 | NOK |
| 2022-03-31 | 0,43 | 0,43 | 2,39 | 2,39 | NOK |
| 2021-12-31 | 0,77 | 0,77 | 2,41 | 2,41 | NOK |
| 2021-09-30 | 0,61 | 0,61 | 2,28 | 2,28 | NOK |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.