Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Cryoport, Inc.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Cryoport, Inc..
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,20 | -- | -0,91 | -0,91 | USD |
| 2026-03-31 | -0,25 | -- | 1,43 | 1,43 | USD |
| 2025-12-31 | -0,27 | -0,27 | 1,40 | -- | USD |
| 2025-09-30 | -0,18 | -- | 1,27 | 1,27 | USD |
| 2025-06-30 | 2,13 | -- | 1,43 | 1,43 | USD |
| 2025-03-31 | -0,28 | -- | -2,34 | -2,34 | USD |
| 2024-12-31 | -0,42 | -0,42 | -2,49 | -- | USD |
| 2024-09-30 | -0,02 | -- | -3,38 | -3,38 | USD |
| 2024-06-30 | -1,62 | -- | -3,68 | -3,68 | USD |
| 2024-03-31 | -0,43 | -- | -2,47 | -2,47 | USD |
| 2023-12-31 | -1,31 | -1,31 | -2,21 | -- | USD |
| 2023-09-30 | -0,31 | -- | -1,12 | -1,13 | USD |
| 2023-06-30 | -0,42 | -- | -0,96 | -0,96 | USD |
| 2023-03-31 | -0,16 | -- | -0,77 | -0,78 | USD |
| 2022-12-31 | -0,24 | -0,24 | -0,93 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,15 | -- | -6,06 | -6,06 | USD |
| 2022-06-30 | -0,23 | -0,23 | -6,16 | -6,16 | USD |
| 2022-03-31 | -0,31 | -- | -6,19 | -6,19 | USD |
| 2021-12-31 | -5,46 | -5,46 | -6,18 | -6,18 | USD |
| 2021-09-30 | -0,18 | -- | -1,72 | -1,72 | USD |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.