Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Valneva SE
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Valneva SE.
| Data de Término do Período | Lucro por Ação Básico GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (Trimestral) |
Lucro por Ação Básico GAAP (TTM) |
Lucro por Ação Diluído GAAP (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,17 | -0,17 | -0,88 | -0,88 | EUR |
| 2026-03-31 | -0,18 | -0,18 | -0,79 | -0,79 | EUR |
| 2025-12-31 | -0,29 | -0,29 | -0,68 | -0,68 | EUR |
| 2025-09-30 | -0,24 | -0,24 | -0,61 | -0,60 | EUR |
| 2025-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,42 | -0,42 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,54 | -0,54 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,22 | -0,21 | -0,08 | -0,08 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,19 | -0,18 | -0,24 | -0,24 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,42 | 0,41 | -0,18 | -0,17 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,23 | -0,23 | -0,73 | -0,73 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,25 | -0,25 | -0,82 | -0,82 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,12 | -0,12 | -0,05 | -0,05 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,13 | -0,13 | -1,10 | -1,10 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,32 | -0,32 | -1,24 | -1,24 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | EUR |
| 2022-06-30 | -1,34 | -1,34 | -1,52 | -1,52 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,24 | -0,24 | -0,71 | -0,70 | EUR |
| 2021-12-31 | 1,79 | 1,79 | -0,75 | -0,75 | EUR |
| 2021-09-30 | -1,53 | -1,53 | -2,57 | -2,57 | EUR |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.