Próximas Datas de Divulgação de Resultados para ChengBang Syncore Technology Co., Ltd.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para ChengBang Syncore Technology Co., Ltd..
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,32 | -0,32 | CNY |
| 2026-03-31 | 0,09 | 0,09 | -0,39 | -0,39 | CNY |
| 2025-12-31 | -0,33 | -0,33 | -0,45 | -0,45 | CNY |
| 2025-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,38 | -0,38 | CNY |
| 2025-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,40 | -0,40 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,36 | -0,36 | CNY |
| 2024-12-31 | -0,39 | -0,39 | -0,38 | -0,38 | CNY |
| 2024-09-30 | -0,04 | -0,04 | -0,32 | -0,32 | CNY |
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,38 | -0,38 | CNY |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,42 | -0,42 | CNY |
| 2023-12-31 | -0,25 | -0,25 | -0,41 | -0,41 | CNY |
| 2023-09-30 | -0,09 | -0,09 | -0,43 | -0,43 | CNY |
| 2023-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,27 | -0,27 | CNY |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,19 | -0,19 | CNY |
| 2022-12-31 | -0,37 | -0,37 | -0,21 | -0,21 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | CNY |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | CNY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.