Próximas Datas de Divulgação de Resultados para Anshan Hifichem Co., Ltd.
| Data | Estimativa de receita | Estimativa de EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Nenhum anúncio agendado neste momento. | |||
Histórico de Lucros
Este cartão mostra o histórico de lucros GAAP para Anshan Hifichem Co., Ltd..
| Data de Término do Período | GAAP LPA básico (trimestral) |
GAAP LPA diluído (trimestral) |
GAAP LPA básico (TTM) |
GAAP LPA diluído (TTM) |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | CNY |
| 2025-12-31 | -0,03 | -0,03 | 0,15 | 0,15 | CNY |
| 2025-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | CNY |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | 0,27 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,34 | 0,34 | CNY |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,31 | 0,31 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,36 | 0,36 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,11 | -0,11 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,15 | -0,15 | CNY |
| 2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,16 | -0,16 | CNY |
| 2023-01-01 | -0,06 | -0,06 | -0,01 | -0,01 | CNY |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,13 | 0,13 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 0,38 | CNY |
| 2022-01-01 | 0,06 | 0,06 | 0,46 | 0,46 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,54 | 0,54 | CNY |
Surpresas nos Lucros
Sem dados disponíveis.
Pre e Pós Lucros Drift
Sem dados disponíveis.