Histórico de dividendos da ação 508906 - Everest Industries Limited Stock

Everest Industries Limited
IN ˙ BSE
₹ 433,40 ↑8,55 (2,01%)
2026-09-04
COMPARTILHAR PREÇOS
Rendimento de Dividendo
0,59%

O Rendimento de Dividendo é o último dividendo anualizado por ação dividido pelo preço da ação. Números mais altos são melhores. O rendimento de dividendos para IN:508906 / Everest Industries Limited é de 0,59%.

Frequência de Atualização: Diária

Pontuação de Dividendo

A Pontuação de Dividendo é o resultado de um modelo quantitativo que identifica empresas com o maior rendimento e crescimento de dividendos. O número varia de 0 a 100, com números mais altos indicando um dividendo mais atraente, e 50 sendo a média.

Frequência de Atualização: Diária

Crescimento de Dividendo
0,00% permaneceu inalterado

Crescimento de Dividendo
(1 ano)

0,00% permaneceu inalterado

Crescimento de Dividendo
(2 anos)

↓-0,58% diminuiu

Crescimento de Dividendo
(3 anos)

Este cartão mostra as mudanças nos dividendos por ação nos últimos três anos.

Frequência de Atualização: Trimestral ou Semestral, dependendo da frequência de Registro

Dividend Score v2
Research only

This experimental score has not been predictively validated or approved for production use. It is shown for evaluation and may change as calibration continues; it is not an investment recommendation or a guarantee of future dividends.

Research score unavailable. The security may be outside the common-stock research universe, the shadow update may not have reached it yet, or a required current input may be missing or stale. No neutral score is substituted.
Histórico de Dividendo

Este cartão mostra o histórico dos dividendos declarados e pagos.

Histórico de Dividendo

Este cartão mostra o histórico dos dividendos declarados e pagos.

Histórico de Dividendo
Data de Registro Declarado Data Ex Data de Pagamento Dividendo por Ação Moeda Frequência de Pagamento
2026-07-27 2026-05-26 2026-07-27 2026-09-01 1.00 INR Annually
2025-09-12 2025-05-20 2025-09-12 2025-10-17 2.50 INR Annually
2024-08-02 2024-05-22 2024-08-02 2024-09-11 2.50 INR Annually
2023-08-15 2023-05-11 2023-08-14 2023-09-20 6.00 INR Annually
2022-08-18 2022-05-27 2022-08-17 2022-09-24 6.00 INR Annually
2021-08-18 2021-05-27 2021-08-17 2021-09-24 7.50 INR Annually
2020-08-20 2020-05-29 2020-08-19 2020-09-26 1.00 INR Annually
2019-07-17 2019-05-01 2019-07-16 2019-08-23 7.50 INR Annually
2018-07-18 2018-05-01 2018-07-17 2018-08-24 6.50 INR Annually
2017-07-18 2017-05-03 2017-07-17 2017-08-11 1.00 INR Annually
2016-06-22 2016-04-29 2016-06-21 2016-07-15 5.00 INR Annually
2015-08-19 2015-04-22 2015-08-17 2015-09-19 5.00 INR Annually
Dividendo por Ação (TTM)
Dividendo por Ação (TTM)
Data de Início Data de Fim Dividendo por Ação
(TTM)
Moeda Frequência de Pagamento
2026-07-11 2079-06-05 1.00 INR 1
2024-05-22 2079-06-05 2.50 INR 1
2026-05-26 2026-07-11 1.00 INR 1
2025-08-13 2026-05-26 2.50 INR 1
2024-07-05 2025-08-13 2.50 INR 1
2023-07-18 2024-07-05 6.00 INR 1
2022-07-26 2023-07-18 6.00 INR 1
2022-05-27 2022-07-26 6.00 INR 1
2021-07-10 2022-05-27 7.50 INR 1
2020-07-31 2021-07-10 1.00 INR 1
2020-05-29 2020-07-31 1.00 INR 1
2019-06-27 2020-05-29 7.50 INR 1
2018-07-26 2019-06-27 6.50 INR 1
2017-06-30 2018-07-26 1.00 INR 1
2017-05-18 2017-06-30 1.00 INR 1
2017-05-03 2017-05-18 1.00 INR 1
2016-04-29 2017-05-03 5.00 INR 1
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista