Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) - Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)

Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NASDAQGS ˙ US80105N1054 ˙ Construction & Engineering

Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
TTM significa últimos doze meses e combina os quatro trimestres mais recentes.

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.

Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Variação positiva
Variação negativa

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
Métrica financeira 2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
2026
06-30
Dinheiro das atividades operacionais 10.522 9.620 10.526 10.264 10.258 8.117 9.081 11.086 11.214 11.116 10.750 10.340 11.838
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -8,57 9,42 -2,49 -0,06 -20,87 11,88 22,08 1,15 -0,87 -3,29 -3,81 14,49
% do fluxo de caixa -275,66 -340,77 399,01 938,21 -254,79 -677,55 -715,60 -932,38 130,94 1.676,62 4.976,85 -422,56 -131,31
Dinheiro de atividades de investimento -7.298 -6.445 -2.075 -3.689 -6.200 -6.540 -4.407 -4.811 7.733 -828 -2.447 -3.949 -13.817
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -11,69 -67,80 77,78 68,07 5,48 -32,61 9,17 -260,74 -110,71 195,53 61,38 249,89
% do fluxo de caixa 191,20 228,30 -78,66 -337,20 154,00 545,91 347,28 404,63 90,30 -124,89 -1.132,87 161,38 153,27
Dinheiro de atividades de financiamento -7.056 -6.045 -5.821 -5.430 -8.052 -2.749 -5.763 -7.115 -10.341 -9.585 -8.207 -9.142 -7.050
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -14,33 -3,71 -6,72 48,29 -65,86 109,64 23,46 45,34 -7,31 -14,38 11,39 -22,88
% do fluxo de caixa 184,86 214,13 -220,66 -496,34 200,00 229,47 454,14 598,40 -120,75 -1.445,70 -3.799,54 373,60 78,20
Capex -1.478 -1.504 -1.529 -1.695 -1.619 -1.719 -1.733 -1.733 -1.696 -1.733 -1.762 -1.762 -1.799
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) 1,76 1,66 10,86 -4,48 6,18 0,81 -0,00 -2,14 2,18 1,67 -0,00 2,10
% do fluxo de caixa 38,72 53,28 -57,96 -154,94 40,21 143,49 136,56 145,75 -19,80 -261,39 -815,74 72,01 19,96
Fluxo de caixa -3.817 -2.823 2.638 1.094 -4.026 -1.198 -1.269 -1.189 8.564 663 216 -2.447 -9.015
Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) -26,04 -193,45 -58,53 -468,01 -70,24 5,93 -6,30 -820,27 -92,26 -67,42 -1.232,87 268,41
% do fluxo de caixa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista