Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Kestra Medical Technologies, Ltd. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2023 04-30 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | -70 | -72 | -69 | -66 | -68 | -78 | -86 | -87 | -87 | -82 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 3,72 | -4,49 | -3,90 | 3,32 | 13,30 | 11,31 | 0,33 | 0,43 | -6,13 |
| % do fluxo de caixa | -632,94 | 1.071,89 | -85,72 | -125,25 | -174,60 | -33,84 | -85,32 | -87,98 | -36,73 | 59,25 |
| Dinheiro de atividades de investimento | -15 | -12 | -18 | -21 | -20 | -23 | -25 | -28 | -38 | -203 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -20,90 | 44,82 | 16,19 | -2,50 | 16,17 | 5,14 | 12,24 | 38,06 | 435,29 |
| % do fluxo de caixa | -140,52 | 181,47 | -22,01 | -38,87 | -51,14 | -10,16 | -24,20 | -27,92 | -16,03 | 147,43 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | 96 | 78 | 167 | 140 | 128 | 330 | 212 | 213 | 362 | 147 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -19,13 | 115,09 | -16,37 | -8,59 | 158,43 | -35,77 | 0,26 | 70,20 | -59,36 |
| % do fluxo de caixa | 873,45 | -1.153,36 | 207,72 | 264,12 | 325,74 | 144,00 | 209,53 | 215,91 | 152,76 | -106,68 |
| Capex | -15 | -13 | -18 | -21 | -20 | -24 | -25 | -28 | -33 | -35 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -19,06 | 43,03 | 16,49 | -2,28 | 15,78 | 5,14 | 11,60 | 19,85 | 6,78 |
| % do fluxo de caixa | -140,52 | 185,70 | -22,24 | -39,39 | -51,93 | -10,29 | -24,50 | -28,10 | -14,00 | 25,69 |
| Fluxo de caixa | 11 | -7 | 80 | 53 | 39 | 229 | 101 | 99 | 237 | -138 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -161,25 | -1.294,29 | -34,23 | -25,89 | 484,59 | -55,85 | -2,71 | 140,56 | -158,19 |
| % do fluxo de caixa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Capital IQ