Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de INTLOOP Inc. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Métrica financeira |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | 1.227 | 2.133 | 1.739 | 1.260 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 73,84 | -18,47 | -27,54 |
| % do fluxo de caixa | 72,95 | 263,33 | -106,23 | -1.594,94 |
| Dinheiro de atividades de investimento | -806 | -1.057 | -2.250 | -2.764 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 31,14 | 112,87 | 22,84 |
| % do fluxo de caixa | -47,92 | -130,49 | 137,45 | 3.498,73 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | 1.261 | -265 | -1.126 | 1.411 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -121,02 | 324,91 | -225,31 |
| % do fluxo de caixa | 74,97 | -32,72 | 68,78 | -1.786,08 |
| Capex | -200 | -315 | -478 | -431 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | 57,50 | 51,75 | -9,83 |
| % do fluxo de caixa | -11,89 | -38,89 | 29,20 | 545,57 |
| Fluxo de caixa | 1.682 | 810 | -1.637 | -79 |
| Variação (%) (Variação percentual em relação ao período anterior.) | — | -51,84 | -302,10 | -95,17 |
| % do fluxo de caixa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: Capital IQ