Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Iceco Inc. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
| Financial Metric |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinheiro das atividades operacionais | 992 | 640 | 391 | 680 | 1.667 | 1.916 | 178 | -635 | 593 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -35,48 | -38,91 | 73,91 | 145,15 | 14,94 | -90,71 | -456,74 | -193,39 |
| % of Cash Flow | 162,62 | 752,94 | -122,57 | 1.658,54 | 383,22 | 338,52 | -18,45 | 32,68 | 181,90 |
| Dinheiro de atividades de investimento | -234 | 6 | -199 | -161 | -1.086 | -1.430 | -729 | -1.246 | -2.882 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -102,56 | -3.416,67 | -19,10 | 574,53 | 31,68 | -49,02 | 70,92 | 131,30 |
| % of Cash Flow | -38,36 | 7,06 | 62,38 | -392,68 | -249,66 | -252,65 | 75,54 | 64,13 | -884,05 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | -148 | -560 | -512 | -479 | -145 | 80 | -414 | -62 | 2.615 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | 278,38 | -8,57 | -6,45 | -69,73 | -155,17 | -617,50 | -85,02 | -4.317,74 |
| % of Cash Flow | -24,26 | -658,82 | 160,50 | -1.168,29 | -33,33 | 14,13 | 42,90 | 3,19 | 802,15 |
| Capex | -331 | -140 | -307 | -202 | -1.122 | -1.513 | -740 | -1.254 | -3.324 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -57,70 | 119,29 | -34,20 | 455,45 | 34,85 | -51,09 | 69,46 | 165,07 |
| % of Cash Flow | -54,26 | -164,71 | 96,24 | -492,68 | -257,93 | -267,31 | 76,68 | 64,54 | -1.019,63 |
| Fluxo de caixa | 610 | 85 | -319 | 41 | 435 | 566 | -965 | -1.943 | 326 |
| Change (%) (Change percent compared to previous period.) | — | -86,07 | -475,29 | -112,85 | 960,98 | 30,11 | -270,49 | 101,35 | -116,78 |
| % of Cash Flow | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ